TGF-β (转化生长因子β) 是一种多效性、多向性的细胞因子,Smad蛋白是细胞内重要的TGF-β信号传导和调节分子,可将TGF-β信号由胞浆直接传导至细胞核。TGF-β超家族信号转导途径在众多生物系统中对细胞增殖、分化及凋亡,细胞外机制的合成、免疫功能、创伤修复的调节发挥重要作用。TGF-β/Smad信号通路与人类许多疾病相关,如糖尿病肾病、风湿性疾病、骨关节炎、脊柱关节病等。
TGF-β结合两种受体,TGF-βI型和II型受体(分别为TβRI和TβRII)形成信号通路。TβRII通过磷酸化TβRI,激活TβRI激酶活性。TβRI再磷酸化Smad转录因子,传送胞内信号。Smad蛋白主要有3类:1)受体调节的Smads(R-Smads):Smad 1,Smad 2,Smad 3,Smad 5,Smad 8。Smad 2和Smad 3参与TGF-β和活化素信号通路,而Smad 1、Smad 5和Smad 8调节BMP信号通路; 2)共调节Smads(Co-smad): Smad 4和Smad 10;3)抑制性Smads(I-Smads): Smad 6和Smad 7。Smad 4和R-Smads在细质中形成异质复合物(R-Smad/Co-Smad),转运至细胞核,在转录共激活因子的作用下,调控基因的表达。
按靶点分类:
*TGF-β/Smad
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S125924 | SB431542 | ≥98% | 301836-41-9 | 10mg,50mg | 无细胞 | ALK5 | 94 nM | |
L127229 | LDN-193189 | ≥98% | 1062368-24-4 | 5mg,25mg | C2C12细胞 | ALK2 | 5 nM | |
ALK3 | 30 nM | |||||||
L126937 | LY2157299 | ≥99% | 700874-72-2 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | TβRI | 56 nM | |
L126135 | LY2109761 | ≥99% | 700874-71-1 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | TβRI | 38 nM | |
TβRII | 300 nM | |||||||
S129327 | SB525334 | ≥98% | 356559-20-1 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | ALK5 | 14.3 nM | |
N125272 | NG25 | ≥98% | 1315355-93-1 | 5mg,10mg | TAK1 | 149 nM | ||
MAP4K2 | 21.7 nM | |||||||
S126125 | SB505124 | ≥98% | 694433-59-5 | 10mg,50mg | 无细胞 | ALK4 | 129 nM | |
ALK5 | 47 nM | |||||||
P129335 | Pirfenidone | ≥98%(GC) | 53179-13-8 | 100mg,500mg,1g,5g | TGF-β | |||
G125999 | GW788388 | ≥98% | 452342-67-5 | 5mg,10mg,50mg,250mg | 无细胞 | ALK5 | 18 nM | |
L129343 | LY364947 | ≥98% | 396129-53-6 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | TGFβR-I | 59 nM | |
R125531 | RepSox | ≥98% | 446859-33-2 | 5mg,25mg,100mg | 无细胞 | TGFβR-1 | 23 nM | |
ALK5 | 4 nM | |||||||
S125587 | SD-208 | ≥98% | 627536-09-8 | 5mg,25mg,100mg | TGF-βRI | 48 nM | ||
K134657 | Kartogenin | ≥98% (HPLC) | 4727-31-5 | 5mg,25mg,50mg,100mg,500mg | ||||
H107699 | 橙皮素 | 分析标准品,≥98% | 520-33-2 | 20mg | ||||
H107700 | 橙皮素 | 97% | 520-33-2 | 1g,5g,25g,100g | ||||
A114070 | 土木香内酯 | 分析标准品,≥97%(HPLC) | 546-43-0 | 10mg,50mg |
*Bcr-Abl
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | ED50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D125110 | Dasatinib | ≥99% | 302962-49-8 | 25mg,100mg,500mg,1g,5g | 无细胞 | Abl | <1 nM | |
Src | 0.8 nM | |||||||
c-Kit | 79 nM | |||||||
I129225 | Imatinib Mesylate (STI571) | ≥99% | 220127-57-1 | 100mg,250mg,1g,5g,25g | 无细胞 | v-Abl | 0.6 μM | |
c-Kit | 0.1 μM | |||||||
PDGFR | 0.1 μM | |||||||
P127550 | Ponatinib (AP24534) | ≥99% | 943319-70-8 | 10mg,50mg,250mg | 无细胞 | Abl | 0.37 nM | |
PDGFRα | 1.1 nM | |||||||
VEGFR2 | 1.5 nM | |||||||
FGFR1 | 2.2 nM | |||||||
Src | 5.4 nM | |||||||
D126182 | Danusertib (PHA-739358) | ≥98% | 827318-97-8 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | Aurora A | 13 nM | |
Aurora B | 79 nM | |||||||
Aurora C | 61 nM | |||||||
B129232 | Bafetinib (INNO-406) | ≥98% | 859212-16-1 | 5mg,25mg,100mg | 无细胞 | Bcr-Abl | 5.8 nM | |
Lyn | 19 nM | |||||||
K127169 | KW-2449 | ≥98% | 1000669-72-6 | 5mg,25mg,100mg | Flt3 | 6.6 nM | ||
N127928 | NVP-BHG712 | ≥98% | 940310-85-0 | 5mg,25mg,100mg | EphB4 | 25 nM | ||
c-Raf | 0.395 μM | |||||||
c-Src | 1.266 μM | |||||||
c-Abl | 1.667 μM | |||||||
P126419 | PP121 | ≥98% | 1092788-83-4 | 10mg,50mg | PDGFR | 2 nM | ||
Hck | 8 nM | |||||||
mTOR | 10 nM | |||||||
VEGFR2 | 12 nM | |||||||
Src | 14 nM | |||||||
Abl | 18 nM | |||||||
DNA-PK | 60 nM | |||||||
D126373 | DCC-2036 (Rebastinib) | ≥99% | 1020172-07-9 | 10mg,50mg | Abl1(WT) | 0.8 nM | ||
Abl1(T315I) | 4 nM | |||||||
G129296 | GZD824 | ≥99% | 1421783-64-3 | 5mg,25mg | Bcr-Abl(WT) | 0.34 nM | ||
Bcr-Abl(T315I) | 0.68 nM | |||||||
G126166 | GNF-2 | ≥98% | 778270-11-4 | 5mg,25mg,50mg,250mg | Bcr-Abl | |||
G177569 | GNF-7 | 97% | 839706-07-9 | 100mg | M351T | <5 nM | ||
T315I | 61 nM | |||||||
E255 V | 122 nM | |||||||
G250E | 136 nM | |||||||
c-Abl | 133 nM |
*PKC
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E125760 | Enzastaurin (LY317615) | ≥98% | 170364-57-5 | 10mg,50mg,250mg | 无细胞 | PKCβ | 6 nM | |
S125985 | Sotrastaurin | ≥99% | 425637-18-9 | 5mg,25mg | 无细胞 | PKCθ | 0.22 nM | |
S102392 | 星形孢菌素 | 98% | 62996-74-1 | 1mg,5mg | 无细胞 | PKCα | 2 nM | |
PKCγ | 5 nM | |||||||
PKCη | 4 nM | |||||||
G129385 | Go 6983 | ≥96% | 133053-19-7 | 10mg | PKCα | 7 nM | ||
PKCβ | 7 nM | |||||||
PKCγ | 6 nM | |||||||
PKCδ | 10 nM | |||||||
G129390 | GF109203X | ≥99% | 133052-90-1 | 1mg,10mg,50mg | 无细胞 | PKCα | 20 nM | |
PKCβI | 17 nM | |||||||
PKCβII | 16nM | |||||||
PKCγ | 20 nM | |||||||
R129394 | Ro 31-8220 Mesylate | ≥99% | 138489-18-6 | 10mg,50mg | 无细胞 | PKC-α | 5 nM | |
PKC-βI | 24 nM | |||||||
PKC-βII | 14 nM | |||||||
PKC-γ | 27 nM | |||||||
PKC-ε | 24 nM | |||||||
D155111 | Daphnetin | >90.0%(HPLC) | 486-35-1 | 50mg,250mg,1g | EGFR | 7.67 μM | ||
PKA | 9.33 μM | |||||||
PKC | 25.01 μM | |||||||
D133831 | 盐酸白屈菜红碱 | 98% | 3895-92-9 | 5mg,25mg | PKC | 7-18 μM | ||
M111444 | 杨梅苷 | 98% | 17912-87-7 | 20mg,100mg | ||||
P167764 | 佛波醇12-十四酸酯13-乙酸酯 | 98% | 16561-29-8 | 1mg,5mg,25mg | PKC |
*ROCK
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y129399 | Y-27632 dihydrochloride | ≥98% | 129830-38-2 | 5mg,10mg,50mg,100mg | 无细胞 | ROCK1(p160ROCK) | 140 nM | |
T126478 | Thiazovivin | ≥99% | 1226056-71-8 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | ROCK | 0.5 μM | |
F122336 | Fasudil Hydrochloride | 98% | 105628-07-7 | 100mg,250mg,500mg,1g,5g | ROCK2 | 0.33 μM | ||
PKA | 1.6 μM | |||||||
PKG | 1.6 μM | |||||||
PKC | 3.3 μM | |||||||
MLCK | 36 μM | |||||||
G127028 | GSK429286A | ≥99% | 864082-47-3 | 2mg,10mg | ROCK1 | 14 nM | ||
ROCK2 | 63 nM | |||||||
R126531 | RKI-1447 | ≥98% | 1342278-01-6 | 10mg,50mg | ROCK1 | 14.5 nM | ||
ROCK2 | 6.2 nM | |||||||
S127897 | KD025 (SLx-2119) | ≥98% | 911417-87-3 | 5mg,25mg,100mg | ROCK2 | 60 nM | 41 nM |