丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)信号通路介导信号从细胞表面向细胞核内转导,通过三级激酶级联的形式传导细胞外信号,调控着细胞的生长、分化、炎症、凋亡、癌化、肿瘤细胞的侵袭和转移等多种生理活动过程。MAPK通路参与了许多疾病的发展,包括阿尔茨海默病(AD)、帕金森病(PD)、肌萎缩性侧索硬化(ALS),在癌症、免疫及神经退行性疾病的治疗中发挥了重大作用。
MAPK家族在哺乳动物细胞中3个经典转导通路:MAPK(ERK)、C-Jun N末端kinse/应激激活蛋白激酶(JNK/SAPK)和p38激酶。每个与MAPK相关的级联反应由不少于三种酶串联激活:MAPK激酶激酶(MAPKK)、MAPK激酶(MAPKK)和MAPK激酶(MAPK)。
MAPK通路被多种细胞外和细胞内刺激激活,包括肽生长因子、细胞因子、激素和各种细胞应激源。在ERK信号通路中,ERK1/2被MEK1/2激活,而MEK1/2被Raf激活。Raf被Ras-GTPase激活,其激活是由表皮生长因子受体等RTKs诱导的。JNK和p38 MAPK信号通路被不同类型的细胞应激激活。JNK路径由JNK(一种MAP2K(如MKK4(SEK1)或MKK7))和MAP3K(如ASK1、TAK1、MEKK1或MLK3)组成。在p38通路中,p38被MKK3或MKK6激活,这些MAP2K被JNK通路中功能相同的MAP3K激活。
按靶点分类:
*MEK
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Kd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S125580 | Selumetinib (AZD6244) | ≥99% | 606143-52-6 | 25mg,100mg,500mg | MEK1 | 14 nM | ||
MEK2 | 530 nM | |||||||
ERK1/2 | 10 nM | |||||||
P125494 | PD0325901 | ≥99% | 391210-10-9 | 5mg,25mg,100mg | 无细胞 | MEK | 0.33 nM | |
T127461 | Trametinib (GSK1120212) | ≥98% | 871700-17-3 | 10mg,50mg,100mg,250mg,500mg,1g | 无细胞 | MEK1 | 0.92 nM | |
MEK2 | 1.8 nM | |||||||
U127670 | U0126-EtOH | ≥97% | 1173097-76-1 | 25mg,100mg,500mg | 无细胞 | MEK1 | 0.07 μM | |
MEK2 | 0.06 μM | |||||||
P126620 | PD98059 | ≥98% | 167869-21-8 | 10mg,50mg | 无细胞 | MEK | 2 μM | |
A125227 | Pimasertib (AS-703026) | ≥98% | 1236699-92-5 | 5mg,10mg,50mg | MM细胞系 | MEK1/2 | 5 nM-2 μM | |
B129583 | BIX 02188 | ≥98% | 1094614-84-2 | 5mg,10mg,50mg | MEK5 | 4.3 nM | ||
ERK5 | 810 nM | |||||||
T127214 | TAK-733 | ≥96% | 1035555-63-5 | 5mg,10mg,50mg | MEK1 | 3.2 nM | ||
A127453 | AZD8330 | ≥98% | 869357-68-6 | 5mg,25mg,100mg | MEK 1/2 | 7 nM | ||
M126898 | MEK162 (ARRY-162, ARRY-438162) | ≥99% | 606143-89-9 | 10mg,50mg | 无细胞 | MEK1/2 | 12 nM | |
P125156 | PD318088 | ≥98% | 391210-00-7 | 5mg,25mg,100mg | MEK1/2 | |||
H111271 | 和厚朴酚 | 分析标准品 | 35354-74-6 | 20mg | ||||
H111272 | 和厚朴酚 | ≥98% (HPLC) | 35354-74-6 | 50mg,200mg,250mg,1g,5g | ||||
S125929 | SL-327 | ≥98% | 305350-87-2 | 10mg,50mg | MEK1 | 0.18 μM | ||
MEK2 | 0.22 μM | |||||||
M111175 | 杨梅素 | 0.97 | 529-44-2 | 25mg,100mg,500mg, | MEK1 | |||
PI3Kγ | 0.17 μM | |||||||
M111176 | 杨梅素 | 分析标准品,≥98% | 529-44-2 | 20mg | MEK1 | |||
PI3Kγ | 0.17 μM | |||||||
C127135 | Cobimetinib | ≥99% | 934660-93-2 | 5mg,10mg,25mg,50mg,100mg | MEK1 | 4.2 nM |
*Raf
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | ED50 | Ki | Kd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V127521 | Vemurafenib (PLX4032, RG7204) | ≥98% | 918504-65-1 | 10mg,25mg,50mg,100mg,500mg,1g,5g | B-RafV600E | 31 nM | ||||
S129593 | Sorafenib Tosylate | ≥99% | 475207-59-1 | 50mg,100mg,250mg,1g,5g | Raf-1 | 6 nM | ||||
wtBRAF | 22 nM | |||||||||
V599EBRAF | 38 nM | |||||||||
P127903 | PLX-4720 | ≥99% | 918505-84-7 | 5mg,25mg,100mg | B-RafV600E | 13 nM | ||||
D127289 | Dabrafenib | ≥98% | 1195765-45-7 | 5mg,25mg,100mg,500mg,1g | 无细胞 | BRAFV600 | 0.7 nM | |||
G127893 | GDC-0879 | ≥96% | 905281-76-7 | 2mg,5mg,25mg | A375和Colo205细胞 | B-Raf | 0.13 nM | |||
R127906 | RAF265 (CHIR-265) | ≥98% | 927880-90-8 | 5mg,10mg,50mg | C-Raf/B-Raf/B-Raf V600E | 3-60 nM | ||||
无细胞 | VEGFR2 | 30 nM | ||||||||
A129605 | AZ 628 | 98% | 878739-06-1 | 5mg,25mg | 无细胞 | BRAF,BRAFV600E和c-Raf-1 | 105 nM | |||
BRAF,BRAFV600E和c-Raf-1 | 34 nM | |||||||||
BRAF,BRAFV600E和c-Raf-1 | 29 nM | |||||||||
N127928 | NVP-BHG712 | ≥98% | 940310-85-0 | 5mg,25mg,100mg | EphB4 | 25 nM | ||||
c-Raf | 0.395 μM | |||||||||
c-Src | 1.266 μM | |||||||||
c-Abl | 1.667 μM | |||||||||
S125513 | SB590885 | ≥98% | 405554-55-4 | 10mg,50mg | 无细胞 | B-Raf | 0.16 nM | |||
Z129624 | ZM 336372 | ≥98% | 208260-29-1 | 5mg,10mg,50mg | c-Raf | 70 nM | ||||
S125098 | Sorafenib | 99% | 284461-73-0 | 250mg,1g | Raf-1 | 6 nM | ||||
B-Raf | 22 nM | |||||||||
VEGFR-2 | 90 nM | |||||||||
G129612 | GW5074 | ≥99% | 220904-83-6 | 5mg,25mg | c-Raf | 9 nM | ||||
C126457 | CEP-32496 | ≥99% | 1188910-76-0 | 5mg,25mg | BRAF(V600E/WT) | 14 nM/36 nM | ||||
c-Raf | 39 nM |
*p38 MAPK
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Kd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S131899 | SB-203580 | ≥98%(HPLC) | 152121-47-6 | 5mg,25mg,100mg,500mg | THP-1细胞 | p38 MAPK | 0.3-0.5 μM | |
PKB | 3-5 μM | |||||||
D125100 | Doramapimod | ≥99% | 285983-48-4 | 10mg,50mg,250mg | 无细胞 | p38α | 38 nM | |
p38β | 65 nM | |||||||
p38γ | 200 nM | |||||||
p38δ | 520 nM | |||||||
THP-1细胞 | p38α | 0.1 nM | ||||||
S134307 | SB 202190 | 0.99 | 152121-30-7 | 5mg,25mg,100mg | p38α | 50 nM | ||
p38β | 100 nM | |||||||
L127430 | LY2228820 | ≥98% | 862507-23-1 | 5mg,25mg,50mg | p38 MAPK | 7 nM | ||
S125094 | SD-06 | - | 271576-80-8 | 5mg | p38α | 0.016 μM | ||
p38β | 0.677 μM | |||||||
P127738 | PH-797804 | ≥99% | 586379-66-0 | 5mg,10mg,25mg | 无细胞 | p38α | 26 nM | |
V126681 | VX-745 | ≥98% | 209410-46-8 | 10mg,50mg | p38α | 10 nM | ||
T125460 | TAK-715 | ≥99% | 303162-79-0 | 5mg | p38α | 7.1 nM | ||
S127730 | Skepinone-L | ≥99% | 1221485-83-1 | 5mg,10mg,50mg | p38 MAPK | 5 nM | ||
A111379 | 积雪草酸 | 98% | 464-92-6 | 50mg,200mg,500mg,1g,5g |
*JNK
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 靶点 | IC50 | Ki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S125267 | SP600125 | ≥98% | 129-56-6 | 25mg,100mg,500mg,1g,5g | JNK1 | 40 nM | |
JNK2 | 40 nM | ||||||
JNK3 | 90 nM | ||||||
C126262 | CC-930 | ≥99% | 899805-25-5 | 5mg,10mg,25mg,50mg,100mg | JNK1 | 61 nM | 44 ± 3 nM |
JNK2 | 5 nM | 6.2 ± 0.6 nM | |||||
JNK3 | 5 nM | ||||||
ERK1 | 0.48 μM | ||||||
p38α | 3.4 μM | ||||||
A102397 | 茴香霉素 | 97% | 22862-76-6 | 5mg,25mg,100mg | JNK |
*ERK
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 靶点 | 靶点 | IC50 | Ki | Kd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S127539 | SCH772984 | ≥98% | 942183-80-4 | 5mg,10mg,25mg,50mg | 无细胞 | ERK1/2 | 4 nM | ||
ERK1/2 | 1 nM | ||||||||
V127492 | VX-11e | ≥98% | 896720-20-0 | 5mg,25mg,100mg | ERK2 | <2 nM | |||
M115695 | 木兰脂素 | 分析标准品,≥98% | 31008-18-1 | 20mg | ERK1 | 87 nM | |||
ERK2 | 16.5 nM | ||||||||
X125609 | XMD8-92 | ≥99% | 1234480-50-2 | 10mg,50mg,100mg | BMK1/ERK5 | 80 nM | |||
R174276 | Ravoxertinib | 97% | 1453848-26-4 | 100mg | ERK1 | 1.1 nM | |||
ERK2 | 0.3 nM |