产品展厅
|
Nafion™ 全氟化树脂 溶液(D520CS),31175-20-9,阿拉丁
- 品牌:阿拉丁(Aladdin)
- 产地:上海
- 型号:5ml/25ml/100ml/500ml
- 货号:P400486
- cas:31175-20-9
- 价格: ¥567.9/瓶
- 发布日期: 2022-08-05
- 更新日期: 2025-03-26
产品详请
| 产地 | 上海 |
| 品牌 | 阿拉丁(Aladdin) |
| 货号 | P400486 |
| 用途 | |
| 包装规格 | 5ml/25ml/100ml/500ml |
| CAS编号 | 31175-20-9 |
| 纯度 | % |
| 是否进口 | 否 |
设定黄金标准,在阿拉丁,我们不仅相信保持质量,而且相信质量。 我们的目标是定义它。 我们的质量管理理念为业界研究试剂建立了高质量的标准。 当您听到阿拉丁这个名字时,就会知道它是各个方面坚定不移品质的灯塔。
说明:产品表货号最后一段中横杠后的重量为产品的包装规格,例如A123456-500g,该货号对应的包装规格为500g。
CAS号:31175-20-9
| 货号 | 品名 | 规格或纯度 | 价格 | 货期 | 储存温度/运输条件 |
| N169478-1ml | Nafion 117 溶液 | ~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water | 299.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| N169478-25ml | Nafion 117 溶液 | ~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water | 3319.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| N169478-5ml | Nafion 117 溶液 | ~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water | 869.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| N432601-1EA | Nafion? 全氟膜 | Nafion?115,厚度0.005英寸 | 8000.9 | 期货 | - |
| N432602-1EA | Nafion? 全氟膜 | Nafion?117,厚度183μm,长度 × 宽度20cm × 25cm | 4384.9 | 现货 | - |
| N432603-1EA | Nafion? 全氟膜 | Nafion?324,用聚四氟乙烯纤维加固,厚度0.006英寸 | 5408.9 | 期货 | - |
| N432604-1EA | Nafion? 全氟膜 | Nafion?424,用聚四氟乙烯纤维加固,厚度0.013英寸 | 3192.9 | 期货 | - |
| N432605-1EA | Nafion? 全氟膜 | 厚度0.002英寸 | 2192.9 | 期货 | - |
| P400427-100ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D2021CS) | Polymer Content:20.0-22.0%,Water Content:32-36%,VOC Content:44-48%,Total Acid Capacity:0.95-1.03meq/g | 9887.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400427-25ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D2021CS) | Polymer Content:20.0-22.0%,Water Content:32-36%,VOC Content:44-48%,Total Acid Capacity:0.95-1.03meq/g | 3626.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400427-500ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D2021CS) | Polymer Content:20.0-22.0%,Water Content:32-36%,VOC Content:44-48%,Total Acid Capacity:0.95-1.03meq/g | 16879.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400427-5ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D2021CS) | Polymer Content:20.0-22.0%,Water Content:32-36%,VOC Content:44-48%,Total Acid Capacity:0.95-1.03meq/g | 907.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400486-100ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D520CS) | Polymer Content:5.0-5.4%,Water Content:42-48%,VOC Content:47-53%,Total Acid Capacity:1.03-1.12meq/g | 6232.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400486-25ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D520CS) | Polymer Content:5.0-5.4%,Water Content:42-48%,VOC Content:47-53%,Total Acid Capacity:1.03-1.12meq/g | 1926.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400486-500ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D520CS) | Polymer Content:5.0-5.4%,Water Content:42-48%,VOC Content:47-53%,Total Acid Capacity:1.03-1.12meq/g | 13596.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400486-5ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D520CS) | Polymer Content:5.0-5.4%,Water Content:42-48%,VOC Content:47-53%,Total Acid Capacity:1.03-1.12meq/g | 567.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400488-100ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D2020CS) | Polymer Content:20.0-22.0%,Water Content:32-36%,VOC Content:44-48%,Total Acid Capacity:1.03-1.12meq/g | 9887.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400488-25ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D2020CS) | Polymer Content:20.0-22.0%,Water Content:32-36%,VOC Content:44-48%,Total Acid Capacity:1.03-1.12meq/g | 3626.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400488-500ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D2020CS) | Polymer Content:20.0-22.0%,Water Content:32-36%,VOC Content:44-48%,Total Acid Capacity:1.03-1.12meq/g | 16879.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400488-5ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D2020CS) | Polymer Content:20.0-22.0%,Water Content:32-36%,VOC Content:44-48%,Total Acid Capacity:1.03-1.12meq/g | 907.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400491-100ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D521CS) | Polymer Content:5.0-5.4%,Water Content:42-48%,VOC Content:47-53%,Total Acid Capacity:0.95-1.03meq/g | 6232.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400491-25ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D521CS) | Polymer Content:5.0-5.4%,Water Content:42-48%,VOC Content:47-53%,Total Acid Capacity:0.95-1.03meq/g | 1926.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400491-500ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D521CS) | Polymer Content:5.0-5.4%,Water Content:42-48%,VOC Content:47-53%,Total Acid Capacity:0.95-1.03meq/g | 10629.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P400491-5ml | Nafion? 全氟化树脂 溶液(D521CS) | Polymer Content:5.0-5.4%,Water Content:42-48%,VOC Content:47-53%,Total Acid Capacity:0.95-1.03meq/g | 567.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |


