![]() |
产地 | |
品牌 | |
货号 | |
用途 | |
英文名称 | |
包装规格 | |
CAS编号 | |
别名 | |
纯度 | % |
分子式 | |
是否进口 |
氟化锂 Lithium fluoride
Cas号 | 7789-24-4 | MDL: | MFCD00011090 |
Beilstein | EINECS: | 232-152-0 | |
分子式 | LiF | ||
分子量 | 25.94 | ||
别名 | 氟化锂
| ||
分子结构式 | ![]() | ||
货号 品名 规格( ) 包装 价格(RMB)Stock1 Stock2L104224-250g氟化锂AR250g107Yes L104224-500g氟化锂AR500g199Yes L104226-10g氟化锂99.99% metals basis10g59Yes L104226-50g氟化锂99.99% metals basis50g198Yes L104227-500g氟化锂CP500g137Yes L104226-250g氟化锂99.99% metals basis250g690Yes L104230-100g氟化锂99.9% metals basis100g67Yes L104230-500g氟化锂99.9% metals basis500g298Yes L104224-2.5kg氟化锂AR2.5kg896Yes | |||
在线自助下单请进入阿拉丁新网站,丰富的功能,熟悉的网上购物体验! | '7789-24-4'"/> | ||
备注: | |||
性状 | 有毒1100-1200度挥发,能溶于酸,难溶于水,不溶于醇,与*HF生成氟化锂(LiHF 2 ),与氢氧化锂生成氟化锂复盐(LiF·LiOH)。 | ||
备注: | 以上描述,仅作参考,并不表示您收到的产品,与此项描述完全相符,产品的出厂标准,请参见质量标准。 | ||
贮存 | 阴凉处保存。 | ||
用途 | 用于制造分光计和X射线单色仪的棱镜,用作增殖反应的载体。 | ||
联合国编号 | 3288 | ||
Risk: | |||
Safety : | |||
Hazard : |