产品展厅
|
聚乙二醇,25322-68-3,阿拉丁试剂
- 品牌:阿拉丁(Aladdin)
- 产地:上海
- 型号:500g/5kg
- 货号:P103719
- cas:25322-68-3
- 价格: ¥54.9/瓶
- 发布日期: 2022-08-04
- 更新日期: 2025-03-26
产品详请
| 产地 | 上海 |
| 品牌 | 阿拉丁(Aladdin) |
| 货号 | P103719 |
| 用途 | |
| 包装规格 | 500g/5kg |
| CAS编号 | 25322-68-3 |
| 纯度 | % |
| 是否进口 | 否 |
设定黄金标准,在阿拉丁,我们不仅相信保持质量,而且相信质量。 我们的目标是定义它。 我们的质量管理理念为业界研究试剂建立了高质量的标准。 当您听到阿拉丁这个名字时,就会知道它是各个方面坚定不移品质的灯塔。
说明:产品表货号 一段中横杠后的重量为产品的包装规格,例如A123456-500g,该货号对应的包装规格为500g。
CAS号:25322-68-3
| 货号 | 品名 | 规格或纯度 | 价格 | 货期 | 储存温度/运输条件 |
| K432452-100g | Kollisolv? PEG E 400 | - | 199.9 | 现货 | - |
| K432452-25g | Kollisolv? PEG E 400 | - | 59.9 | 现货 | - |
| K432453-250g | Kollisolv? PEG E 300 | - | 699.9 | 期货 | - |
| P103718-12×500g | 聚乙二醇 | average Mn 200 | 467.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103718-1kg | 聚乙二醇 | average Mn 200 | 76.9 | 期货 | 干燥/常规运输 |
| P103718-500g | 聚乙二醇 | average Mn 200 | 45.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103718-5kg | 聚乙二醇 | average Mn 200 | 327.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103719-12×500g | 聚乙二醇 | average Mn 1000 | 558.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103719-1kg | 聚乙二醇 | average Mn 1000 | 89.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103719-500g | 聚乙二醇 | average Mn 1000 | 54.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103719-5kg | 聚乙二醇 | average Mn 1000 | 395.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103721-2.5kg | 聚乙二醇 | average Mn 1500 | 149.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103721-500g | 聚乙二醇 | average Mn 1500 | 70.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103721-5kg | 聚乙二醇 | average Mn 1500 | 297.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103723-100g | 聚乙二醇 | average Mn 2000 | 38.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103723-12×500g | 聚乙二醇 | average Mn 2000 | 477.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103723-2.5kg | 聚乙二醇 | average Mn 2000 | 184.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103723-500g | 聚乙二醇 | average Mn 2000 | 46.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103723-5kg | 聚乙二醇 | average Mn 2000 | 294.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103724-100g | 聚乙二醇 | average Mn 4000 | 35.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103724-12×500g | 聚乙二醇 | average Mn 4000 | 477.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103724-1kg | 聚乙二醇 | average Mn 4000 | 85.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103724-25kg | 聚乙二醇 | average Mn 4000 | 1088.9 | 期货 | 干燥/常规运输 |
| P103724-500g | 聚乙二醇 | average Mn 4000 | 46.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103724-500g-MGI | 聚乙二醇 | average Mn 4000,Conductivity(1g/mLH2O,25℃):35.30-282.6μS/cm | 46.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103724-5kg | 聚乙二醇 | average Mn 4000 | 272.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103725-100g | 聚乙二醇 | average Mn 6000 | 29.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103725-12×500g | 聚乙二醇 | average Mn 6000 | 528.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103725-1kg | 聚乙二醇 | average Mn 6000 | 90.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103725-500g | 聚乙二醇 | average Mn 6000 | 51.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103725-5kg | 聚乙二醇 | average Mn 6000 | 403.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103726-1kg | 聚乙二醇 | average Mn 800 | 89.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103726-250g | 聚乙二醇 | average Mn 800 | 30.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103726-500g | 聚乙二醇 | average Mn 800 | 49.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103726-5kg | 聚乙二醇 | average Mn 800 | 359.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103727-12×500g | 聚乙二醇 | average Mn 600 | 589.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P103727-1kg | 聚乙二醇 | average Mn 600 | 92.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P103727-2.5kg | 聚乙二醇 | average Mn 600 | 216.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P103727-500g | 聚乙二醇 | average Mn 600 | 51.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P103727-5kg | 聚乙二醇 | average Mn 600 | 385.9 | 期货 | 充氩/常规运输 |
| P103728-100g | 聚乙二醇 | average Mn 300 | 30.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P103728-1kg | 聚乙二醇 | average Mn 300 | 82.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P103728-500g | 聚乙二醇 | average Mn 300 | 48.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P103728-5kg | 聚乙二醇 | average Mn 300 | 363.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P103730-100g | 聚乙二醇 | average Mn 20000 | 31.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103730-12×500g | 聚乙二醇 | average Mn 20000 | 609.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103730-1kg | 聚乙二醇 | average Mn 20000 | 104.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103730-250g | 聚乙二醇 | average Mn 20000 | 39.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103730-500g | 聚乙二醇 | average Mn 20000 | 59.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103730-5kg | 聚乙二醇 | average Mn 20000 | 491.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103731-100g | 聚乙二醇(PEG) | average Mn 10000 | 30.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103731-12×500g | 聚乙二醇(PEG) | average Mn 10000 | 732.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103731-250g | 聚乙二醇(PEG) | average Mn 10000 | 51.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103731-500g | 聚乙二醇(PEG) | average Mn 10000 | 71.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103731-5kg | 聚乙二醇(PEG) | average Mn 10000 | 500.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103734-1kg | 聚乙二醇 | average Mn 8000 | 93.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103734-250g | 聚乙二醇 | average Mn 8000 | 39.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103734-25kg | 聚乙二醇 | average Mn 8000 | 1750.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103734-500g | 聚乙二醇 | average Mn 8000 | 49.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103734-5kg | 聚乙二醇 | average Mn 8000 | 415.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P103737-1kg | 聚乙二醇(PEG) | average Mn 400 | 99.9 | 现货 | 充氩,干燥/常规运输 |
| P103737-250g | 聚乙二醇(PEG) | average Mn 400 | 41.9 | 现货 | 充氩,干燥/常规运输 |
| P103737-5kg | 聚乙二醇(PEG) | average Mn 400 | 411.9 | 期货 | 充氩,干燥/常规运输 |
| P274350-12×500g | 聚乙二醇8000 | BioReagent | 2574.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P274350-1kg | 聚乙二醇8000 | BioReagent | 355.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P274350-2.5kg | 聚乙二醇8000 | BioReagent | 765.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P274350-4×1kg | 聚乙二醇8000 | BioReagent | 1338.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P274350-500g | 聚乙二醇8000 | BioReagent | 245.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P432416-1kg | 聚(乙二醇) | 35000 | 1499.9 | 现货 | - |
| P432416-250g | 聚(乙二醇) | 35000 | 499.9 | 现货 | - |
| P432417-25ml | 聚乙二醇 溶液 | 40?% (w/w) in H2O, 平均mol wt 8,000 | 434.9 | 期货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P432417-50ml | 聚乙二醇 溶液 | 40?% (w/w) in H2O, 平均mol wt 8,000 | 694.9 | 期货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P432418-100g | 聚(乙二醇) | BioReagent Plus,平均摩尔重量3350,粉末 | 669.9 | 期货 | - |
| P432418-500g | 聚(乙二醇) | BioReagent Plus,平均摩尔重量3350,粉末 | 1699.9 | 期货 | - |
| P432419-1kg | 聚(乙二醇) | 欧洲药典, Mw 35000 | 999.9 | 期货 | - |
| P432421-100ml | 聚乙二醇 溶液 | UltraBio?, 用于分子生物学, 超纯级, 50% in H2O, 1,000 | 700.9 | 期货 | - |
| P432422-1kg | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 1000 | 1286.9 | 期货 | 2-8°C储存,干燥/冰袋运输 |
| P432422-250g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 1000 | 402.9 | 期货 | 2-8°C储存,干燥/冰袋运输 |
| P432422-50g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 1000 | 119.9 | 期货 | 2-8°C储存,干燥/冰袋运输 |
| P432423-1kg | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 3000 | 1257.9 | 期货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P432423-2.5kg | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 3000 | 2514.9 | 期货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P432423-250g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 3000 | 393.9 | 期货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P432424-1kg | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 3350 | 2499.9 | 现货 | - |
| P432424-250g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 3350 | 899.9 | 现货 | - |
| P432425-250g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 35000 | 987.9 | 现货 | - |
| P432425-50g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 35000 | 269.9 | 现货 | - |
| P432426-1kg | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 用于分子生物学, 超纯级, 6000 | 2461.9 | 期货 | - |
| P432426-2.5kg | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 用于分子生物学, 超纯级, 6000 | 5409.9 | 期货 | - |
| P432426-250g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 用于分子生物学, 超纯级, 6000 | 799.9 | 期货 | - |
| P432427-1kg | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 用于分子生物学, 超纯级, 8000 | 1399.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P432427-250g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 用于分子生物学, 超纯级, 8000 | 489.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P432427-5kg | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 用于分子生物学, 超纯级, 8000 | 5599.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P432429-2.5kg | 聚(乙二醇) | average Mn3350 | 599.9 | 现货 | - |
| P432429-250g | 聚(乙二醇) | average Mn3350 | 99.9 | 现货 | - |
| P432429-500g | 聚(乙二醇) | average Mn3350 | 159.9 | 现货 | - |
| P432436-100g | 聚环氧乙烷 | 平均Mv~8000000,粉末 | 599.9 | 现货 | - |
| P432436-2.5kg | 聚环氧乙烷 | 平均Mv~8000000,粉末 | 6599.9 | 现货 | - |
| P432436-25g | 聚环氧乙烷 | 平均Mv~8000000,粉末 | 219.9 | 现货 | - |
| P432436-500g | 聚环氧乙烷 | 平均Mv~8000000,粉末 | 1899.9 | 现货 | - |
| P432436-5g | 聚环氧乙烷 | 平均Mv~8000000,粉末 | 59.9 | 现货 | - |
| P432437-25g | 聚环氧乙烷 | 平均Mv~900000,粉末 | 999.9 | 现货 | - |
| P432437-5g | 聚环氧乙烷 | 平均Mv~900000,粉末 | 299.9 | 现货 | - |
| P432439-250g | 聚环氧乙烷 | 平均Mv200000,粉末 | 581.9 | 现货 | - |
| P432439-500g | 聚环氧乙烷 | 平均Mv200000,粉末 | 968.9 | 期货 | - |
| P432439-5g | 聚环氧乙烷 | 平均Mv200000,粉末 | 253.9 | 现货 | - |
| P432440-100g | 聚环氧乙烷 | 平均Mv400000,粉末 | 1399.9 | 现货 | - |
| P432440-2.5kg | 聚环氧乙烷 | 平均Mv400000,粉末 | 6999.9 | 现货 | - |
| P432440-250g | 聚环氧乙烷 | 平均Mv400000,粉末 | 1986.9 | 现货 | - |
| P432440-25g | 聚环氧乙烷 | 平均Mv400000,粉末 | 899.9 | 现货 | - |
| P432440-500g | 聚环氧乙烷 | 平均Mv400000,粉末 | 2520.9 | 现货 | - |
| P432440-5g | 聚环氧乙烷 | 平均Mv400000,粉末 | 463.9 | 现货 | - |
| P432442-5kg | 聚乙二醇 1500(等级) | 医药级, PharmPure?, 欧洲药典 | 1512.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P432443-1kg | 聚乙二醇 4000 | 医药级, PharmPure?, 欧洲药典 | 459.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P432443-250g | 聚乙二醇 4000 | 医药级, PharmPure?, 欧洲药典 | 169.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P432443-5kg | 聚乙二醇 4000 | 医药级, PharmPure?, 欧洲药典 | 1599.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P432444-5kg | 聚乙二醇6000 | 医药级, PharmPure?, 欧洲药典 | 1456.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P432446-1L | 聚乙二醇300 | PharmPure?, 医药级 | 399.9 | 现货 | 常规运输 |
| P432446-5L | 聚乙二醇300 | PharmPure?, 医药级 | 1408.9 | 现货 | 常规运输 |
| P432448-5kg | 聚乙二醇3000 | 医药级, PharmPure?, 欧洲药典 | 1672.9 | 期货 | - |
| P432449-10L | 聚乙二醇400 | 医药级, PharmPure?, 欧洲药典 | 2499.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P432449-1L | 聚乙二醇400 | 医药级, PharmPure?, 欧洲药典 | 399.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P432449-250ml | 聚乙二醇400 | 医药级, PharmPure?, 欧洲药典 | 149.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P432449-5L | 聚乙二醇400 | 医药级, PharmPure?, 欧洲药典 | 1392.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P598941-100g | 聚乙二醇 | UltraBio?, average Mn 10000 | 499.9 | 现货 | 干燥/常规运输 |
| P615453-5ml | 聚乙二醇 溶液 | 50 % (w/v), average mol wt 1,450, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma | 319.9 | 现货 | 2-8°C储存,充氩/冰袋运输 |
| P615455-1kg | 聚(乙二醇) | average mol wt 1,450 | 859.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615455-2.5kg | 聚(乙二醇) | average mol wt 1,450 | 1599.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615455-500g | 聚(乙二醇) | average mol wt 1,450 | 669.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615457-250g | 聚(乙二醇) | average Mn 2,050,chips | 599.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P615457-500g | 聚(乙二醇) | average Mn 2,050,chips | 899.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P615460-10×4ml | 聚乙二醇1500 | Mr ~1500, solution | 1346.9 | 期货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P615460-4ml | 聚乙二醇1500 | Mr ~1500, solution | 399.9 | 期货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P615464-1kg | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 8000 | 1579.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615464-250g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 8000 | 549.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615468-1kg | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 4000 | 1579.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P615468-250g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 4000 | 549.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P615470-100ml | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 400 | 359.9 | 现货 | - |
| P615477-1kg | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 2000 | 1859.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P615477-250g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 2000 | 529.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P615480-25g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 20000 | 149.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615480-5g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 20000 | 42.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615486-100g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 6000 | 499.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615490-250ml | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 200 | 999.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P615490-50ml | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 200 | 299.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P615493-100g | 聚环氧乙烷 | 粘度65-115 cps | 359.9 | 现货 | 常规运输 |
| P615493-2.5kg | 聚环氧乙烷 | 粘度65-115 cps | 3999.9 | 现货 | 常规运输 |
| P615493-25g | 聚环氧乙烷 | 粘度65-115 cps | 129.9 | 现货 | 常规运输 |
| P615493-500g | 聚环氧乙烷 | 粘度65-115 cps | 1199.9 | 现货 | 常规运输 |
| P615494-1L | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 300 | 1199.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615494-250ml | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 300 | 499.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615494-5L | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 300 | 4199.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615496-1L | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 600 | 1699.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615496-250ml | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 超纯级, 600 | 499.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615500-1kg | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 1,500(average M.W.1300-1600) | 1599.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615500-250g | 聚(乙二醇) | UltraBio?, 1,500(average M.W.1300-1600) | 499.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615502-1L | 聚乙二醇300 | 适用于合成, 300 | 799.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615502-5L | 聚乙二醇300 | 适用于合成, 300 | 1689.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615504-1kg | 聚乙二醇 | 适用于合成, Mn 6000 | 910.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615504-5kg | 聚乙二醇 | 适用于合成, Mn 6000 | 3379.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615506-1kg | 聚乙二醇1000 | 适用于合成, 1000 | 499.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615506-5kg | 聚乙二醇1000 | 适用于合成, 1000 | 1323.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615512-1kg | 聚乙二醇10000 | 适用于合成, 10000 | 599.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P615512-5kg | 聚乙二醇10000 | 适用于合成, 10000 | 1799.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P615515-1kg | 聚乙二醇1500 | 适用于合成, 1500 | 529.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615515-5kg | 聚乙二醇1500 | 适用于合成, 1500 | 1499.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615517-1L | 聚乙二醇200 | 适用于合成, 200 | 119.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| P615517-5L | 聚乙二醇200 | 适用于合成, 200 | 399.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P615519-1kg | 聚乙二醇2000 | 适用于合成, 2000 | 566.9 | 期货 |


