产品展厅
|
聚乙二醇甲醚,9004-74-4,阿拉丁试剂
- 英文名称:Methoxypolyethylene glycol
- 品牌:阿拉丁
- 产地:中国
- 型号:多种规格可选,具体可咨询客服
- 货号:M109715
- cas:9004-74-4
- 价格: ¥37.9/瓶
- 发布日期: 2020-06-28
- 更新日期: 2025-03-26
产品详请
| 产地 | 中国 |
| 保存条件 | 常规运输 |
| 品牌 | 阿拉丁 |
| 货号 | M109715 |
| 用途 | |
| 检测方法 | |
| 保质期 | |
| 适应物种 | |
| 检测限 | |
| 数量 | |
| 英文名称 | Methoxypolyethylene glycol |
| 包装规格 | 多种规格可选,具体可咨询客服 |
| 标记物 | |
| 样本 | |
| 应用 | |
| 是否进口 | 否 |
设定黄金标准,在阿拉丁,我们不仅相信保持质量,而且相信质量。 我们的目标是定义它。 我们的质量管理理念为业界研究试剂建立了高质量的标准。 当您听到阿拉丁这个名字时,就会知道它是各个方面坚定不移品质的灯塔。
说明:产品表货号横杠后的重量为产品的包装规格,例如A123456-500g,该货号对应的包装规格为500g。
CAS号:9004-74-4
| 货号 | 品名 | 规格或纯度 | 价格 | 货期 | 储存温度/运输条件 |
| M109713-100g | 聚乙二醇350单甲醚 | 平均分子量350 | 79.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| M109713-1kg | 聚乙二醇350单甲醚 | 平均分子量350 | 299.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| M109713-2.5kg | 聚乙二醇350单甲醚 | 平均分子量350 | 599.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| M109713-25g | 聚乙二醇350单甲醚 | 平均分子量350 | 29.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| M109713-500g | 聚乙二醇350单甲醚 | 平均分子量350 | 189.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| M109714-100g | 聚乙二醇750单甲醚 | 平均分子量750 | 67.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109714-10g | 聚乙二醇750单甲醚 | 平均分子量750 | 25.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109714-2.5kg | 聚乙二醇750单甲醚 | 平均分子量750 | 548.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109714-250g | 聚乙二醇750单甲醚 | 平均分子量750 | 99.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109714-25g | 聚乙二醇750单甲醚 | 平均分子量750 | 39.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109714-500g | 聚乙二醇750单甲醚 | 平均分子量750 | 177.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109715-100g | 聚乙二醇甲醚 | 平均分子量550 | 96.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109715-2.5kg | 聚乙二醇甲醚 | 平均分子量550 | 504.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109715-250g | 聚乙二醇甲醚 | 平均分子量550 | 114.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109715-25g | 聚乙二醇甲醚 | 平均分子量550 | 37.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109715-500g | 聚乙二醇甲醚 | 平均分子量550 | 182.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109716-100g | 聚乙二醇甲醚 | 平均分子量5000 | 719.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109716-1kg | 聚乙二醇甲醚 | 平均分子量5000 | 4799.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109716-250g | 聚乙二醇甲醚 | 平均分子量5000 | 1749.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109716-25g | 聚乙二醇甲醚 | 平均分子量5000 | 239.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109716-500g | 聚乙二醇甲醚 | 平均分子量5000 | 3131.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109716-5g | 聚乙二醇甲醚 | 平均分子量5000 | 105.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109717-1kg | 聚乙二醇单甲醚 | 平均分子量1000 | 381.9 | 期货 | 常规运输 |
| M109717-250g | 聚乙二醇单甲醚 | 平均分子量1000 | 124.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109717-50g | 聚乙二醇单甲醚 | 平均分子量1000 | 40.9 | 现货 | 常规运输 |
| M109717-5kg | 聚乙二醇单甲醚 | 平均分子量1000 | 1450.9 | 期货 | 常规运输 |
| M130065-100g | 聚乙二醇单甲醚 | 平均分子量1900 | 105.9 | 现货 | 常规运输 |
| M130065-1kg | 聚乙二醇单甲醚 | 平均分子量1900 | 369.9 | 现货 | 常规运输 |
| M130065-250g | 聚乙二醇单甲醚 | 平均分子量1900 | 144.9 | 现货 | 常规运输 |
| M130065-500g | 聚乙二醇单甲醚 | 平均分子量1900 | 231.9 | 现货 | 常规运输 |
| M294743-5g | 聚乙二醇甲基醚 | average Mn 10,000 | 1852.9 | 现货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M294747-5g | 聚乙二醇甲基醚 | average Mn 20,000 | 1852.9 | 现货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M595149-1g | m-PEG36-醇 | ≥97% | 17850.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M595149-250mg | m-PEG36-醇 | ≥97% | 7140.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M595149-500mg | m-PEG36-醇 | ≥97% | 11970.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M595503-10g | m-PEG12-醇 | ≥98% | 15120.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M595503-1g | m-PEG12-醇 | ≥98% | 3780.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M595503-5g | m-PEG12-醇 | ≥98% | 10080.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M595617-1g | m-PEG24-醇 | ≥97% | 13650.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M595617-250mg | m-PEG24-醇 | ≥97% | 5460.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M595617-500mg | m-PEG24-醇 | ≥97% | 9240.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M595668-1g | m-PEG15-醇 | ≥98% | 9030.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M595668-2g | m-PEG15-醇 | ≥98% | 13545.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M595668-500mg | m-PEG15-醇 | ≥98% | 5880.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M597388-100g | m-PEG-OH | - | 1995.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M597388-250g | m-PEG-OH | - | 3150.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| M597388-500g | m-PEG-OH | - | 5986.9 | 期货 | -20°C储存/超低温冰袋运输 |
| P434482-1kg | 聚乙二醇甲基醚 | UltraBio?, 超纯级, 500 | 2204.9 | 期货 | - |
| P434482-250g | 聚乙二醇甲基醚 | UltraBio?, 超纯级, 500 | 992.9 | 期货 | - |
| P684402-25g | 聚乙二醇单甲醚 | averageM.W 2000 | 118.9 | 期货 | 室温/常规运输 |


