产品展厅
|
碘化钾 7681-11-0 阿拉丁试剂
- 品牌:阿拉丁(Aladdin)
- 货号:P116279
- cas:7681-11-0
- 价格: ¥92.9/瓶
- 发布日期: 2020-03-09
- 更新日期: 2025-03-26
产品详请
| 产地 | |
| 品牌 | 阿拉丁(Aladdin) |
| 货号 | P116279 |
| 用途 | |
| 英文名称 | |
| 包装规格 | |
| CAS编号 | 7681-11-0 |
| 别名 | |
| 纯度 | % |
| 分子式 | |
| 是否进口 |
设定黄金标准,在阿拉丁,我们不仅相信保持质量,而且相信质量。 我们的目标是定义它。 我们的质量管理理念为业界研究试剂建立了高质量的标准。 当您听到阿拉丁这个名字时,就会知道它是各个方面坚定不移品质的灯塔。
说明:产品表货号 一段中横杠后的重量为产品的包装规格,例如A123456-500g,该货号对应的包装规格为500g。
CAS号:7681-11-0
| 货号 | 品名 | 规格或纯度 | 价格 | 货期 | 储存温度/运输条件 |
| P116279-2.5kg | 碘化钾 | AR, ≥99% | 3299.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P116279-100g | 碘化钾 | AR, ≥99% | 164.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P116279-20×500g | 碘化钾 | AR, ≥99% | 11999.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P116279-25g | 碘化钾 | AR, ≥99% | 92.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P116279-500g | 碘化钾 | AR, ≥99% | 700.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P116280-2.5kg | 碘化钾 | GR, ≥99.5%(AT) | 6179.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P116280-25g | 碘化钾 | GR, ≥99.5%(AT) | 205.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P116280-100g | 碘化钾 | GR, ≥99.5%(AT) | 576.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P116280-500g | 碘化钾 | GR, ≥99.5%(AT) | 2059.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P116281-10g | 碘化钾 | PrimorTrace?, ≥99.99% metals basis | 92.9 | 现货 | 避光,充氩,干燥/常规运输 |
| P116281-250g | 碘化钾 | PrimorTrace?, ≥99.99% metals basis | 1228.9 | 现货 | 避光,充氩,干燥/常规运输 |
| P116281-50g | 碘化钾 | PrimorTrace?, ≥99.99% metals basis | 307.9 | 现货 | 避光,充氩,干燥/常规运输 |
| P116283-100g | 碘化钾 | ACS, ≥99% | 499.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P116283-500g | 碘化钾 | ACS, ≥99% | 1699.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P116284-100g | 碘化钾 | PrimorTrace?, ≥99.999% metals basis | 3585.9 | 现货 | 避光,干燥/常规运输 |
| P116284-25g | 碘化钾 | PrimorTrace?, ≥99.999% metals basis | 1128.9 | 现货 | 避光,干燥/常规运输 |
| P116284-5g | 碘化钾 | PrimorTrace?, ≥99.999% metals basis | 410.9 | 现货 | 避光,干燥/常规运输 |
| P116285-1L | 碘化钾溶液 | 100g/L | 308.9 | 现货 | 常规运输 |
| P128455-1L | 碘化钾分析滴定液 | 分析滴定液, 0.1M | 385.9 | 现货 | 常规运输 |
| P128456-1L | 碘化钾分析滴定液 | 分析滴定液, 1.0M | 350.9 | 现货 | 常规运输 |
| P128457-1L | 碘化钾分析滴定液 | 分析滴定液, 3.0M | 481.9 | 现货 | 常规运输 |
| P141156-10g | 碘化钾 | ≥99% | 59.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P141156-2.5kg | 碘化钾 | ≥99% | 3199.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P141156-25g | 碘化钾 | ≥99% | 69.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P141156-100g | 碘化钾 | ≥99% | 158.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P141156-500g | 碘化钾 | ≥99% | 659.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P408488-1ml | 碘化钾 | 10mM in DMSO | 157.9 | 现货 | -80℃储存/超低温冰袋运输 |
| P433785-500g | 碘化钾 | 超纯级, ≥99.995% metals basis | 11008.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P433785-50g | 碘化钾 | 超纯级, ≥99.995% metals basis | 1376.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P433786-100g | 碘化钾 | UltraBio?, 超纯级, ≥99% | 936.9 | 期货 | - |
| P433786-500g | 碘化钾 | UltraBio?, 超纯级, ≥99% | 4641.9 | 期货 | - |
| P433787-100g | 碘化钾 | puriss. p.a., 欧洲药典, ≥99% | 762.9 | 期货 | - |
| P433787-1kg | 碘化钾 | puriss. p.a., 欧洲药典, ≥99% | 4226.9 | 期货 | - |
| P433787-250g | 碘化钾 | puriss. p.a., 欧洲药典, ≥99% | 1289.9 | 期货 | - |
| P433787-500g | 碘化钾 | puriss. p.a., 欧洲药典, ≥99% | 2256.9 | 期货 | - |
| P433787-6×1kg | 碘化钾 | puriss. p.a., 欧洲药典, ≥99% | 19954.9 | 期货 | - |
| P433788-10g | 碘化钾 | PharmPure?, USP, BP, puriss., 欧洲药典, ≥99%(calc. to the dried substance) | 139.9 | 期货 | 避光,充氩/常规运输 |
| P433788-1kg | 碘化钾 | PharmPure?, USP, BP, puriss., 欧洲药典, ≥99%(calc. to the dried substance) | 2532.9 | 现货 | 避光,充氩/常规运输 |
| P433788-250g | 碘化钾 | PharmPure?, USP, BP, puriss., 欧洲药典, ≥99%(calc. to the dried substance) | 1216.9 | 现货 | 避光,充氩/常规运输 |
| P433788-50g | 碘化钾 | PharmPure?, USP, BP, puriss., 欧洲药典, ≥99%(calc. to the dried substance) | 399.9 | 现货 | 避光,充氩/常规运输 |
| P433788-6×1kg | 碘化钾 | PharmPure?, USP, BP, puriss., 欧洲药典, ≥99%(calc. to the dried substance) | 13677.9 | 期货 | 避光,充氩/常规运输 |
| P433789-1kg | 碘化钾 | USP | 2029.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P433789-250g | 碘化钾 | USP | 1504.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P433789-50g | 碘化钾 | USP | 319.9 | 现货 | 2-8°C储存/冰袋运输 |
| P433790-100g | 碘化钾 | UltraBio?, 超纯级, ≥99.5%(AT) | 1072.9 | 期货 | - |
| P433790-500g | 碘化钾 | UltraBio?, 超纯级, ≥99.5%(AT) | 4288.9 | 期货 | - |
| P433791-100g | 碘化钾 | 用于植物细胞培养 | 515.9 | 期货 | - |
| P433792-100g | 碘化钾 | 无水级, ACS, ≥99% | 722.9 | 期货 | - |
| P433792-12kg | 碘化钾 | 无水级, ACS, ≥99% | 26452.9 | 期货 | - |
| P433792-1kg | 碘化钾 | 无水级, ACS, ≥99% | 3573.9 | 期货 | - |
| P433792-2.5kg | 碘化钾 | 无水级, ACS, ≥99% | 7532.9 | 期货 | - |
| P433792-500g | 碘化钾 | 无水级, ACS, ≥99% | 2062.9 | 期货 | - |
| P433792-6×500g | 碘化钾 | 无水级, ACS, ≥99% | 9695.9 | 期货 | - |
| P433793-100g | 碘化钾 | 无水级, 高级纯, 试剂级, ≥99% | 465.9 | 期货 | - |
| P433793-1kg | 碘化钾 | 无水级, 高级纯, 试剂级, ≥99% | 2339.9 | 期货 | - |
| P433793-500g | 碘化钾 | 无水级, 高级纯, 试剂级, ≥99% | 1354.9 | 期货 | - |
| P433794-1kg | 碘化钾 | 医药级, PharmPure?, 欧洲药典, BP, JP, USP | 3016.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P433794-3×1kg | 碘化钾 | 医药级, PharmPure?, 欧洲药典, BP, JP, USP | 5912.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P433794-5kg | 碘化钾 | 医药级, PharmPure?, 欧洲药典, BP, JP, USP | 11520.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P433795-1kg | 碘化钾 | 欧洲药典, 适用于分析, ISO, 优级品 | 3214.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P433795-2.5kg | 碘化钾 | 欧洲药典, 适用于分析, ISO, 优级品 | 6428.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P433795-250g | 碘化钾 | 欧洲药典, 适用于分析, ISO, 优级品 | 1256.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P433795-500g | 碘化钾 | 欧洲药典, 适用于分析, ISO, 优级品 | 2009.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P433795-50kg | 碘化钾 | 欧洲药典, 适用于分析, ISO, 优级品 | 102848.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| P501310-1kg | 碘化钾 | ≥98% | 1099.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P501310-2.5kg | 碘化钾 | ≥98% | 2611.9 | 期货 | 充氩/常规运输 |
| P501310-500g | 碘化钾 | ≥98% | 628.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P623751-100g | 碘化钾 | ≥60% | 160.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P623751-10g | 碘化钾 | ≥60% | 29.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P623751-10kg | 碘化钾 | ≥60% | 7200.9 | 期货 | 充氩/常规运输 |
| P623751-2.5kg | 碘化钾 | ≥60% | 2250.9 | 期货 | 充氩/常规运输 |
| P623751-25g | 碘化钾 | ≥60% | 70.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P623751-500g | 碘化钾 | ≥60% | 500.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| P623751-5kg | 碘化钾 | ≥60% | 4000.9 | 期货 | 充氩/常规运输 |


