产品展厅
|
D-(+)-葡萄糖,50-99-7,≥99.5%(GC)
- 品牌:阿拉丁(Aladdin)
- 产地:上海,中国
- 型号:多种包装规格可选
- 货号:G116304
- 纯度:≥99.5
- cas:50-99-7
- 价格: ¥82.9/瓶
- 发布日期: 2020-06-03
- 更新日期: 2025-03-26
产品详请
| 产地 | 上海,中国 |
| 品牌 | 阿拉丁(Aladdin) |
| 货号 | G116304 |
| 用途 | A primary source of energy for living organism |
| 包装规格 | 多种包装规格可选 |
| CAS编号 | 50-99-7 |
| 纯度 | ≥99.5% |
| 是否进口 | 否 |
设定黄金标准,在阿拉丁,我们不仅相信保持质量,而且相信质量。 我们的目标是定义它。 我们的质量管理理念为业界研究试剂建立了高质量的标准。 当您听到阿拉丁这个名字时,就会知道它是各个方面坚定不移品质的灯塔。
说明:产品表货号横杠后的重量为产品的包装规格,例如A123456-500g,该货号对应的包装规格为500g。
CAS号:50-99-7
| 货号 | 品名 | 规格或纯度 | 价格 | 货期 | 储存温度/运输条件 |
| D274366-12×500g | D-(+)-葡萄糖,无水 | Moligand?, BioReagent | 1214.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D274366-1kg | D-(+)-葡萄糖,无水 | Moligand?, BioReagent | 267.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D274366-2.5kg | D-(+)-葡萄糖,无水 | Moligand?, BioReagent | 587.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D274366-4×1kg | D-(+)-葡萄糖,无水 | Moligand?, BioReagent | 916.9 | 期货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D274366-4×2.5kg | D-(+)-葡萄糖,无水 | Moligand?, BioReagent | 1915.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D274366-500g | D-(+)-葡萄糖,无水 | Moligand?, BioReagent | 164.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D274366-5kg | D-(+)-葡萄糖,无水 | Moligand?, BioReagent | 1029.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D424385-1ml | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 10mM in DMSO | 108.9 | 现货 | -80℃储存/超低温冰袋运输 |
| D432806-100ml | D -(+)-葡萄糖 溶液 | UltraBio?, 用于细胞培养, 超纯级, sterile-filtered, 100?g/L in H2O | 1049.9 | 现货 | 2-8°C储存,避光/冰袋运输 |
| D432808-10kg | D -(+)-葡萄糖 | Moligand?, BioReagent, powder,suitable for hybridoma | 1928.9 | 期货 | - |
| D432808-1kg | D -(+)-葡萄糖 | Moligand?, BioReagent, powder,suitable for hybridoma | 390.9 | 期货 | - |
| D432809-1kg | D -(+)-葡萄糖 | PharmPure?, ChP | 353.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D432809-5kg | D -(+)-葡萄糖 | PharmPure?, ChP | 1166.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D432810-1kg | D -(+)-葡萄糖 | 无水级, 医药级, PharmPure?, 欧洲药典, BP, USP, ACS | 370.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D432810-3kg | D -(+)-葡萄糖 | 无水级, 医药级, PharmPure?, 欧洲药典, BP, USP, ACS | 888.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D432810-5kg | D -(+)-葡萄糖 | 无水级, 医药级, PharmPure?, 欧洲药典, BP, USP, ACS | 1184.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D639737-1kg | D-(+)-葡萄糖,无水 | Moligand?, 无水级, PharmPure?, 医药级 | 240.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D639737-2.5kg | D-(+)-葡萄糖,无水 | Moligand?, 无水级, PharmPure?, 医药级 | 560.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D639737-25kg | D-(+)-葡萄糖,无水 | Moligand?, 无水级, PharmPure?, 医药级 | 3200.9 | 期货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D639737-5kg | D-(+)-葡萄糖,无水 | Moligand?, 无水级, PharmPure?, 医药级 | 950.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| D755713-1kg | D -(+)-葡萄糖 | BioUltra, 无水级, ≥99.5%(HPLC), sum of enantiomers | 2204.9 | 期货 | 室温/常规运输 |
| D755713-250g | D -(+)-葡萄糖 | BioUltra, 无水级, ≥99.5%(HPLC), sum of enantiomers | 767.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| D755713-5kg | D -(+)-葡萄糖 | BioUltra, 无水级, ≥99.5%(HPLC), sum of enantiomers | 6658.9 | 现货 | 室温/常规运输 |
| G116300-100g | D-(+)-葡萄糖 | AR | 49.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116300-10kg | D-(+)-葡萄糖 | AR | 699.9 | 期货 | 充氩/常规运输 |
| G116300-12×500g | D-(+)-葡萄糖 | AR | 528.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116300-2.5kg | D-(+)-葡萄糖 | AR | 272.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116300-20×500g | D-(+)-葡萄糖 | AR | 881.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116300-25kg | D-(+)-葡萄糖 | AR | 1699.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116300-500g | D-(+)-葡萄糖 | AR | 69.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116300-5kg | D-(+)-葡萄糖 | AR | 489.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116302-100g | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, ≥99.5% | 51.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116302-1kg | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, ≥99.5% | 159.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116302-500g | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, ≥99.5% | 99.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116302-5kg | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, ≥99.5% | 635.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116303-500g | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, ACS | 72.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116304-5g | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, Standard for GC, ≥99.5%(GC) | 82.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116305-250mg | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 分析标准品 | 192.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116306-100g | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 超纯级, ≥99.5% | 205.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| G116306-1kg | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 超纯级, ≥99.5% | 617.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| G116306-25g | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 超纯级, ≥99.5% | 81.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| G116306-500g | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 超纯级, ≥99.5% | 411.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| G116306-5kg | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 超纯级, ≥99.5% | 2059.9 | 现货 | 室温,充氩/常规运输 |
| G116307-1kg | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 用于细胞培养, 用于昆虫细胞培养, ≥99.5% | 408.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116307-500g | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 用于细胞培养, 用于昆虫细胞培养, ≥99.5% | 304.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116307-5kg | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 用于细胞培养, 用于昆虫细胞培养, ≥99.5% | 922.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116308-1kg | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 用于植物细胞培养, ≥99.5% | 266.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G116308-5kg | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 用于植物细胞培养, ≥99.5% | 514.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G640146-100g | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 无动物源, 低内毒素, 用于细胞培养, ≥99% | 299.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G640146-1kg | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 无动物源, 低内毒素, 用于细胞培养, ≥99% | 999.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G640146-500g | D-(+)-葡萄糖 | Moligand?, 无动物源, 低内毒素, 用于细胞培养, ≥99% | 669.9 | 现货 | 充氩/常规运输 |
| G742366-500ml | 葡萄糖标准溶液 | Moligand?, 1000μg/mL | 149.9 | 期货 | 室温/常规运输 |


