4-叔丁基杯[4]芳烃-O,O',O'',O'''-四乙酸四乙酯,97600-39-0,阿拉丁
- 英文名称:Tetraethyl 4-tert-Butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate
- 价格: ¥99.9/瓶
- 发布日期: 2017-05-15
- 更新日期: 2026-05-28
产品详请
| 产地 |
上海
|
| 品牌 |
阿拉丁(Aladdin)
|
| 货号 |
T162636
|
| 用途 |
|
| 包装规格 |
>96.0%(HPLC)
|
| CAS编号 |
97600-39-0
|
| 纯度 |
≥96%
|
| 是否进口 |
否
|
设定黄金标准,在阿拉丁,我们不仅相信保持质量,而且相信质量。 我们的目标是定义它。 我们的质量管理理念为业界研究试剂建立了高质量的标准。 当您听到阿拉丁这个名字时,就会知道它是各个方面坚定不移品质的灯塔。
CAS号:97600-39-0
货号 | 品名 | 规格或纯度 | 价格 | 货期 | 储存温度/运输条件 |
T162636-100g | 4-叔丁基杯[4]芳烃-O,O',O'',O'''-四乙酸四乙酯 | ≥96%(HPLC) | 6929.9 | 现货 | 常规运输 |
T162636-10g | 4-叔丁基杯[4]芳烃-O,O',O'',O'''-四乙酸四乙酯 | ≥96%(HPLC) | 1438.9 | 现货 | 常规运输 |
T162636-25g | 4-叔丁基杯[4]芳烃-O,O',O'',O'''-四乙酸四乙酯 | ≥96%(HPLC) | 2156.9 | 期货 | 常规运输 |
T162636-5g | 4-叔丁基杯[4]芳烃-O,O',O'',O'''-四乙酸四乙酯 | ≥96%(HPLC) | 424.9 | 现货 | 常规运输 |
T162636-1g | 4-叔丁基杯[4]芳烃-O,O',O'',O'''-四乙酸四乙酯 | ≥96%(HPLC) | 259.9 | 现货 | 常规运输 |
T162636-250mg | 4-叔丁基杯[4]芳烃-O,O',O'',O'''-四乙酸四乙酯 | ≥96%(HPLC) | 99.9 | 现货 | 常规运输 |
基本描述
| 别名 | 4-叔丁基杯[4]芳烃-四乙酸四乙酯 |
| 英文别名 | MFCD00145373 | Sodium ionophore X, Selectophore(TM), function tested | 4-tert-Butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetic Acid Tetraethyl Ester | 5,11,17,23-p-tert.Butyl-25,26,27,28-tetrakis-[(ethoxycarbonyl)methoxy]-calix[4]arene | ethyl 2-[[5,11,17,23- |
| 规格或纯度 | ≥96%(HPLC) |
| 英文名称 | Tetraethyl 4-tert-Butylcalix[4]arene-O,O',O'',O'''-tetraacetate |
| 储存条件 | 室温 |
| 运输条件 | 常规运输 |
| 纯度 | ≥96%(HPLC) |
名称和识别符
| PubChem SID | 488192315 |
| IIUPAC Name | ethyl 2-[[5,11,17,23-tetratert-butyl-26,27,28-tris(2-ethoxy-2-oxoethoxy)-25-pentacyclo[19.3.1.13,7.19,13.115,19]octacosa-1(24),3,5,7(28),9,11,13(27),15(26),16,18,21(25),22-dodecaenyl]oxy]acetate |
| INCHI | 1S/C60H80O12/c1-17-65-49(61)33-69-53-37-21-39-27-46(58(8,9)10)29-41(54(39)70-34-50(62)66-18-2)23-43-31-48(60(14,15)16)32-44(56(43)72-36-52(64)68-20-4)24-42-30-47(59(11,12)13)28-40(55(42)71-35-51(63)67-19-3)22-38(53)26-45(25-37)57(5,6)7/h25-32H,17-24,33-36H2,1-16H3 |
| InChi Key | HZHADWCIBZZJNV-UHFFFAOYSA-N |
| Smiles | CCOC(=O)COC1=C2CC3=CC(=CC(=C3OCC(=O)OCC)CC4=C(C(=CC(=C4)C(C)(C)C)CC5=C(C(=CC(=C5)C(C)(C)C)CC1=CC(=C2)C(C)(C)C)OCC(=O)OCC)OCC(=O)OCC)C(C)(C)C |
| Isomeric SMILES | CCOC(=O)COC1=C2CC3=CC(=CC(=C3OCC(=O)OCC)CC4=C(C(=CC(=C4)C(C)(C)C)CC5=C(C(=CC(=C5)C(C)(C)C)CC1=CC(=C2)C(C)(C)C)OCC(=O)OCC)OCC(=O)OCC)C(C)(C)C |
| PubChem CID | 2724889 |
| 分子量 | 993.29 |
| Beilstein号 | 3587000 |
| Reaxy-Rn | 3587002 |
化学和物理性质
| 熔点 | 155 °C |
| 分子量 | 993.300 g/mol |
| XLogP3 | 15.400 |
| 氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| 氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 12 |
| 可旋转键计数Rotatable Bond Count | 24 |
| 质量Exact Mass | 992.565 Da |
| 单同位素质量Monoisotopic Mass | 992.565 Da |
| 拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 142.000 Ų |
| 重原子数Heavy Atom Count | 72 |
| 形式电荷Formal Charge | 0 |
| 复杂度Complexity | 1420.000 |
| 同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
| 定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| 共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |