阿拉丁碳纳米管
发表时间:2021-04-06
	 
自1991年被发现以来,碳纳米管(CNT)在全球学术界和工业界引起了极大的关注。碳纳米管(CNT)是一种直径为纳米级的圆柱形结构,可以看做是由石墨烯层卷曲而成。主要类型有单壁碳纳米管(SWCNT)和多壁碳纳米管(MWCNT)。
	 
                      
产品性质
单壁碳纳米管是sp2杂化碳的同素异位体。单壁碳纳米管的手性决定了碳纳米管的性质,其手性由两个整数(n,m)定义,描述了被卷碳纳米管的方向和直径。
如手性图所示,当n=m(扶手椅)或n-m=3的整数倍时,单壁碳纳米管则显示为金属性质手性图上蓝色的SWNT是金属性质的。其他则显示为半导体性质。
	 
碳纳米管具有优异的强度,很高的导电性或半导体性,热导性,单位质量非常大的表面积,以及独特的光学特性等材料优势。使其运用于增强碳纤维、增强树脂和弹性体的机械强度;改进锂离子电池和超级电容器的电导性;显示器、太阳能电池和新兴固态照明技术的电极;逻辑器件、非易失性存储元件、传感器和安全标签等领域。与多壁碳纳米管相比,单壁碳纳米管具有更有明显的优势。但由于纯度、选择性和分散性也限制了碳纳米管的广泛应用。
由于碳纳米管的柱形结构,使其内部能够填充纳米级的分子和原子。例如,富勒烯填充的CNT。此外,碳纳米管还可以填充金属、水,以及分子氧等,填充在碳纳米管中的物质具有与外界相比不同的性质。
产品列表
单壁碳纳米管
| 产品号 | 产品名称 | 规格 | Cas | 包装 | 
|---|---|---|---|---|
| C124533 | 单壁碳纳米管 | ≥95%,直径:<2nm,长度:0.3-5 μm, 移动催化法 | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
| C124534 | 单壁碳纳米管 | ≥95%,直径:<2nm,长度:5-30μm, 移动催化法 | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
| C140992 | 单壁碳纳米管 | ≥95%,外径:1-2nm,长度:5-30μm,浮动催化 | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
| C121252 | 单壁碳纳米管 | >55%,直径:<2nm,长度:5-30μm | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
| C140993 | 短单壁碳纳米管 | ≥95%,外径:1-2nm,长度:1-3μm, 浮动催化 | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
| C140995 | 大比表面积单壁碳纳米管 | ≥95%,外径:1-2nm,长度:5-30μm, 浮动催化 | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
| C139819 | 低纯羟基化单壁碳纳米管 | >60%,内径:0.8-1.6nm,外径:1-2nm,长度:5-30μm | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
| C139816 | 羧基化高纯单壁碳纳米管 | >90%,内径:0.8-1.6nm,外径:1-2nm,长度:5-30μm | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
| C139820 | 低纯羧基化单壁碳纳米管 | >60%,内径:0.8-1.6nm,外径:1-2nm,长度:5-30μm | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
| C139817 | 短羟基化高纯单壁碳纳米管 | >90%,内径:0.8-1.6nm,外径:1-2nm,长度:1-3μm | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
| C139818 | 短羧基化高纯单壁碳纳米管 | >90%,内径:0.8-1.6nm,外径:1-2nm,长度:1-3μm | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
| C139815 | 羟基化高纯单壁碳纳米管 | >90%,内径:0.8-1.6nm,外径:1-2nm,长度:5-30μm | - | 250mg, 1g | 
| C140994 | 氨基化单壁碳纳米管 | ≥95%,外径:1-2nm,长度:5-30μm,浮动催化 | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
双壁碳纳米管
| 产品号 | 产品名称 | 规格 | Cas | 包装 | 
|---|---|---|---|---|
| C121255 | 双壁碳纳米管 | >50%,直径:<5nm,长度:<50μm | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
| C139821 | 羟基化双壁碳纳米管 | >60%,内径:1-3nm,外径:2-4nm,长度:~50μm | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
| C139822 | 羧基化双壁碳纳米管 | >60%,内径:1-3nm,外径:2-4nm,长度:~50μm | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
复壁碳纳米管
| 产品号 | 产品名称 | 规格 | Cas | 包装 | 
|---|---|---|---|---|
| C121257 | 复壁碳纳米管 | 内径2-5nm, 外径<8nm, 长度10-30μm | 308068-56-6 | 250mg, 1g | 
| C121259 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:<11nm,长度:5-15μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C121260 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,内径2-5nm,外径8nm,长度0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g | 
| C121261 | 复壁碳纳米管 | ≥97%,直径:10-20nm,长度:5-15μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C121262 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,平均直径11nm, 平均长度10μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C121263 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,内径5-10nm, 外径10-20nm,长度0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C121264 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:20-30nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 250mg, 1g, 5g | 
| C121265 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:20-40nm,长度:1-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C121266 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:40-60nm,长度:5-15μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C121268 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:50-80nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C121269 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:50-70nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139823 | 多壁碳纳米管 | >95%,内径:3-5nm,外径:8-15nm,长度:~50μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g, 100g | 
| C140997 | 短多壁碳纳米管 | ≥98%,外径:20-30nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 5g | 
| C140998 | 短多壁碳纳米管 | ≥95%,外径:30-50nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 5g | 
| C140999 | 短多壁碳纳米管 | ≥95%,外径:>50nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 5g | 
| C139873 | 螺旋状多壁碳纳米管 | 外径:100-200nm,长度:1-10μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139876 | 工业级多壁碳纳米管 | >90%,外径:8-15nm,长度:30-50μm | 308068-56-6 | 50g, 250g, 1kg | 
| C139878 | 工业级多壁碳纳米管 | >90%,外径:10-20nm,长度:5-20μm | 308068-56-6 | 50g, 250g, 1kg | 
| C139879 | 短工业级多壁碳纳米管 | >90%,内径:5-15nm,外径: >50nm,长度:1-5μm | 308068-56-6 | 50g, 250g, 1kg | 
| C139880 | 工业级多壁碳纳米管 | >90%,内径:5-10nm,外径:10-30nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 50g, 250g, 1kg | 
| C139881 | 工业级多壁碳纳米管 | >90%,内径:5-10nm,外径:20-40nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 50g, 250g, 1kg | 
| C139882 | 工业级多壁碳纳米管 | >90%, 内径: 5-15nm, 外径: >50nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 50g, 250g, 1kg | 
| C139883 | 工业级羟基化多壁碳纳米管 | >90%,内径:5-10nm,外径:10-30nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 50g, 250g, 1kg | 
| C139884 | 工业级羟基化多壁碳纳米管 | >90%,内径:5-10nm,外径:20-40nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 50g, 250g, 1kg | 
| C139886 | 工业级羧基化多壁碳纳米管 | >90%,内径:5-10nm,外径:10-30nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 50g, 250g, 1kg | 
| C139888 | 工业级羧基化多壁碳纳米管 | >90%,内径:5-15nm,外径:>50nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 50g, 250g, 1kg | 
| C139887 | 工业级羧基化多壁碳纳米管 | >90%,内径:5-10nm,外径:20-40nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 50g, 250g, 1kg | 
| C139825 | 羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:2-5nm,外径:<8nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139827 | 羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-10nm,外径:10-20nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139828 | 羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-10nm,外径:20-30nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139829 | 羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-12nm,外径:30-50nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139830 | 羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-15nm,外径:>50nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C298978 | 羟基化多壁碳纳米管 | >98%,外径:30-80nm,长度:<10μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139831 | 羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:2-5nm,外径:<8nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g | 
| C139832 | 羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:3-5nm,外径:8-15nm,长度:~50μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139834 | 羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-10nm,外径:10-20nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139835 | 羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-10nm,外径:20-30nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139836 | 羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-12nm,外径:30-50nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139837 | 羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-15nm,外径:>50nm,长度:<10μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g,100g | 
| C299497 | 羧基化多壁碳纳米管 | >98%,内径:2-5nm,外径:5-15nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139838 | 短多壁碳纳米管 | 内径:3-5nm,外径:8-15nm,长度:0.5-2um | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C140996 | 短多壁碳纳米管 | ≥95%,外径:小于8nm,长度:0.5-2um | 308068-56-6 | 5g, 25g | 
| C139839 | 短羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:2-5nm,外径:<8nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139840 | 短羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:3-5nm,外径:8-15nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139841 | 短羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-10nm,外径:10-20nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139842 | 短羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:2-5nm,外径:20-30nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139843 | 短羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-12nm,外径:30-50nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139844 | 短羟基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-15nm,外径:>50nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139845 | 短羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:2-5nm,外径:<8nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139846 | 短羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:3-5nm,外径:8-15nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139847 | 短羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-10nm,外径:10-20nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139848 | 短羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-10nm,外径:20-30nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139849 | 短羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-12nm,外径:30-50nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139850 | 短羧基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-15nm,外径:>50nm,长度:0.5-2μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139851 | 石墨化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:3-5nm,外径:8-15nm,长度:~50μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139852 | 石墨化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:5-10nm,外径:10-20nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139853 | 石墨化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:5-10nm,外径:20-30nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139854 | 石墨化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:5-12nm,外径:30-50nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139855 | 石墨化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:5-15nm,外径:>50nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139856 | 石墨化羟基化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:3-5nm,外径:8-15nm,长度:~50μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139857 | 石墨化羟基化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:5-10nm,外径:10-20nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139858 | 石墨化羟基化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:5-10nm,外径:20-30nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139859 | 石墨化羟基化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:5-12nm,外径:30-50nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139860 | 石墨化羟基化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:5-15nm,外径:>50nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139861 | 石墨化羧基化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:3-5nm,外径:8-15nm,长度:~50μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139862 | 石墨化羧基化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:5-10nm,外径:10-20nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139863 | 石墨化羧基化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:5-10nm,外径:20-30nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139864 | 石墨化羧基化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:5-12nm,外径:30-50nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139865 | 石墨化羧基化多壁碳纳米管 | >99.9%,内径:5-15nm,外径:>50nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139866 | 镀镍多壁碳纳米管 | 内径:5-10nm,外径:10-20nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139867 | 镀镍多壁碳纳米管 | 内径:5-10nm,外径:20-30nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139868 | 镀镍多壁碳纳米管 | 内径:5-12nm,外径:30-50nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139869 | 镀镍多壁碳纳米管 | 内径:5-15nm,外径:>50nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C141000 | 镀镍多壁碳纳米管 | 外径:8-15nm,长度:~50μm | 308068-56-6 | 5g, 10g | 
| C139870 | 大内径薄壁多壁碳纳米管 | >70%,内径:20-50nm,外径:30-60nm,长度:1-10μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139871 | 可闪燃多壁碳纳米管 | 外径:2-50nm,长度:~50μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139872 | 取向性多壁碳纳米管 | 外径:10-20nm,长度:30-100μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139874 | 氨基化多壁碳纳米管 | >95%,内径:3-5nm,外径:8-15nm,长度:~50μm | 308068-56-6 | 1g, 5g | 
| C139877 | 工业级多壁碳纳米管 | >90%,外径:10-20nm,长度:20-100μm | 308068-56-6 | 50g,250g,1kg | 
| C139885 | 工业级羟基化多壁碳纳米管 | >90%,内径:5-15nm,外径:>50nm,长度:10-20μm | 308068-56-6 | 50g,250g,1kg | 
| C299116 | 工业级多壁碳纳米管 | >95%,内径:5-15nm,外径:30-80nm,长度:<10μm | 308068-56-6 | 50g,250g,1kg | 
| C299129 | 工业级多壁碳纳米管 | >90%,内径:5-15nm,外径:30-80nm,长度:<10μm | 308068-56-6 | 50g,250g,1kg | 
碳纳米管分散液
| 产品号 | 产品名称 | 规格 | Cas | 包装 | 
|---|---|---|---|---|
| C139950 | 短超高纯单壁碳纳米管水分散液 | 0.1 wt% | 308068-56-6 | 100ml | 
| C139951 | 羧基化高纯单壁碳纳米管水分散液 | 0.8-1wt% | 308068-56-6 | 100ml | 
| C139952 | 碳纳米管水性分散液 | 9.5-12.5 wt %,直径:40-60nm ,长度≤ 10um | 308068-56-6 | 500ml | 
| C139953 | 碳纳米管NMP分散液 | 4.5--5.5 wt % | 308068-56-6 | 500ml | 
| C139949 | 超高纯单壁碳纳米管水分散液 | 0.2 wt% | 308068-56-6 | 100ml, 500ml | 
| C141004 | 混合型HiPCO单壁碳纳米管水分散液 | ≥98 | - | 50ml | 
| C141005 | 混合型Plasma单壁碳纳米管水分散液 | ≥98% | - | 50ml | 
| C141006 | 混合型Plasma单壁碳纳米管DMF分散液 | ≥98% | - | 50ml | 
| C141007 | 混合型Plasma单壁碳纳米管DMF分散液 | ≥99% | - | 5ml | 
| C141008 | 半导体型HiPCO单壁碳纳米管甲苯分散液 | ≥99.9% | - | 5ml | 
| C141009 | 半导体型Arc单壁碳纳米管甲苯分散液 | ≥99.9% | - | 5ml | 
| C141010 | 金属型HiPCO单壁碳纳米管水分散液 | ≥90% | - | 5ml | 
碳纳米管浆料
| 产品号 | 产品名称 | 规格 | Cas | 包装 | 
|---|---|---|---|---|
| C139955 | 碳纳米管水性浆料 | 9-10wt % | 308068-56-6 | 1kg, 5kg | 
| C139957 | 碳纳米管乙酸丁酯浆料 | 7-8wt % | 308068-56-6 | 1kg, 5kg | 
| C139956 | 碳纳米管异丙醇浆料 | 7-8wt % | 308068-56-6 | 5kg | 
| C139958 | 碳纳米管二甲基甲酰胺浆料 | 9-10wt % | 308068-56-6 | 1kg, 5kg | 
| C139959 | 碳纳米管NMP浆料 | 9-10wt % | 308068-56-6 | 1kg, 5kg | 
| G139808 | 工业级纳米石墨烯片碳纳米管复合水性浆料 | GNP和CNTs含量:1-5wt%,GNP:CNTs 1:1,分散剂含量:0.2-1.0wt% | 7782-42-5 | 1kg, 5kg | 
| G139809 | 工业级纳米石墨烯片碳纳米管复合NMP浆料 | GNP和CNTs含量:1-5wt%,GNP:CNTs 1:1,分散剂含量:0.2-1.0wt% | 7782-42-5 | 1kg, 5kg | 
碳纳米纤维
| 产品号 | 产品名称 | 规格 | Cas | 包装 | 
|---|---|---|---|---|
| C139875 | 碳纳米纤维 | >70%,外径:200-600nm,长度:5-50μm | - | 1g, 5g, 25g | 
其他
| 产品号 | 产品名称 | 规格 | Cas | 包装 | 
|---|---|---|---|---|
| C121256 | 交叉缝式碳纳米管 | ≥95%,直径:10-20nm,长度:5-15μm | 308068-56-6 | 200mg | 
| C139980 | 氮掺杂碳纳米管 | >95%,内径:5-12nm,外径:30-50nm,长度:10-30μm | 308068-56-6 | 1g, 5g, 25g | 
| C139960 | 碳纳米管水分散剂 | 不挥发份:90% | 308068-56-6 | 100g | 
| C139961 | 碳纳米管醇分散剂 | 粉末 | 308068-56-6 | 100g | 
| C139962 | 碳纳米管酯分散剂 | 不挥发份:45% | 308068-56-6 | 100g | 
| C139963 | 碳纳米管DMF分散剂 | - | - | 100g, 500g | 
| C139964 | 易分散型碳纳米管 (涂料用) | CNTs/Dispersant: 90/10 | 308068-56-6 | 250g, 1kg | 
| C139965 | 碳纳米管/云母填料 (涂料用) | CNTs / Mica:10/90 | 308068-56-6 | 1kg | 
| C139966 | 碳纳米管/钛白粉填料 (涂料用) | CNTs / Titanium Dioxide:10/90 |  |  | 
| C139967 | 碳纳米管/钛白粉填料 (涂料用) | CNTs / Titanium Dioxide:20/80 | - | 1kg | 
| C139968 | 碳纳米管/钛白粉填料 (涂料用) | CNTs / Titanium Dioxide:6/94 | - | 1kg | 
| C139969 | 碳纳米管/炭黑填料 (涂料用) | CNTs/ Hiblack 40B2:40/60 | - | 1kg | 
| C139971 | 碳纳米管/聚苯乙烯填料 (塑料用) | CNTs/ Polystyrene microsphere: 20/80 | - | 1kg | 
| C139972 | CNTs/PA6 复合母粒 | CNTs含量:15wt% | - | 1kg | 
| C139973 | CNTs/PP 复合母粒 | CNTs含量:20wt% | - | 1kg | 
| C141052 | CNTs/LLDPE复合母粒 | 20wt% | - | 250g, 1kg | 
| C141050 | 碳纳米管导电发热涂料 | - | - | 250g, 1kg | 
| C141051 | 碳纳米管导电涂料 | - | - | 250g, 1kg | 
| C196567 | 碳纳米管改性环氧树脂 | 碳纳米管含量:1-2wt% | - | 500g | 
          上一篇:阿拉丁多肽合成试剂(下)
          下一篇:阿拉丁微生物发酵和细胞培养营养源
      
     
     



 
      
     