企业动态
带你走进神奇化学世界—芯硅谷滴定分析专题
发表时间:2016-09-09法国著名化学家盖-吕萨克于1833年所创“银量法”,使滴定分析法得到发展与推广。由于他对滴定分析的巨大贡献,后人称其为“滴定分析之父”。滴定分析法是指将已知准确浓度的标准溶液,通过滴定管滴加到待测组分的溶液中,通过指示剂的辅助作用,直到所加标准溶液和待测组分恰好完全定量反应为止。
滴定分析法属于定量分析方法,准确度高、简便快速。可利用其特点探索各种元素和不同化学物质之间的共性,了解化学元素本身的价值与意义。滴定分析法是一种应用性广阔的化学实验方法,主要应用于工业化工技术、农业相关的农药化学技术和农药加工生产、国防科技产品的生产与加工等。实验室常用的滴定分析分为: 氧化还原滴定、 酸碱滴定、配位滴定、沉淀滴定、络合滴定等。

Aladdin & i-Quip的优势
阿拉丁为您提供全面的滴定分析实验所需试剂,包括:滴定指示剂、滴定标准溶液,且现货充足。芯硅谷作为阿拉丁的耗材品牌,为滴定分析实验准备了各系列耗材,包括:滴定管,三角烧瓶、滴定台、蝶式夹、滴定管刷、烧瓶刷等。阿拉丁-芯硅谷是您实验的首选。
产品特点

产品列表
滴定分析耗材产品
滴定分析指示剂
滴定分析标准溶液
滴定分析耗材产品
| 货号 | 品名 | 中文规格 | 包装 |
|---|---|---|---|
| A6029-01 | 兰白线酸式滴定管,玻璃塞 | 容积:10ml;允许误差:±0.025ml;分度值:0.05ml | 1EA;6EA;30EA |
| A6029-02 | 兰白线酸式滴定管,玻璃塞 | 容积:25ml;允许误差:±0.04ml;分度值:0.1ml | 1EA;6EA;30EA |
| A6029-03 | 兰白线酸式滴定管,玻璃塞 | 容积:50ml;允许误差:±0.05ml;分度值:0.1ml | 1EA;6EA;30EA |
| B2888-B10ml | 酸式滴定管,带玻璃节门塞 | 颜色:棕色;容积:10ml;允许误差:±0.025ml;分度值:0.05ml | 1EA;6EA |
| B2888-B25ml | 酸式滴定管,带玻璃节门塞 | 颜色:棕色;容积:25ml;允许误差:±0.04ml;分度值:0.1ml | 1EA;6EA |
| B2888-B50ml | 酸式滴定管,带玻璃节门塞 | 颜色:棕色;容积:50ml;允许误差:±0.05ml;分度值:0.1ml | 1EA;6EA |
| B2888-C10ml | 酸式滴定管,带玻璃节门塞 | 颜色:透明;容积:10ml;允许误差:±0.025ml;分度值:0.05ml | 1EA;6EA |
| B2888-C25ml | 酸式滴定管,带玻璃节门塞 | 颜色:透明;容积:25ml;允许误差:±0.04ml;分度值:0.1ml | 1EA;6EA |
| B2888-C50ml | 酸式滴定管,带玻璃节门塞 | 颜色:透明;容积:50ml;允许误差:±0.05ml;分度值:0.1ml | 1EA;7EA |
| B6025-B10ml | 四氟滴定管 | 颜色:棕色;容积:10ml;分度值:0.05ml;允许误差:±0.025ml | 1EA;8EA |
| B6025-B25ml | 四氟滴定管 | 颜色:棕色;容积:25ml;分度值:0.1ml;允许误差:±0.04ml | 1EA;10EA |
| B6025-B50ml | 四氟滴定管 | 颜色:棕色;容积:50ml;分度值:0.1ml;允许误差:±0.05ml | 1EA;12EA |
| B6025-C10ml | 四氟滴定管 | 颜色:透明;容积:10ml;分度值:0.05ml;允许误差:±0.025ml | 1EA;14EA |
| B6025-C25ml | 四氟滴定管 | 颜色:透明;容积:25ml;分度值:0.1ml;允许误差:±0.04ml | 1EA;16EA |
| B6025-C50ml | 四氟滴定管 | 颜色:透明;容积:50ml;分度值:0.1ml;允许误差:±0.05ml | 1EA;18EA |
| D2291-03 | 铝蝶式滴定夹 | 材质:压铸,铝合金电镀;支撑杆直径×长:13×578mm | 1EA |
| R2584-02 | 玻璃三角烧瓶 | 容积:100ml;刻度范围:40-100ml;刻度间隔:20ml;底部直径:64.0±1.5mm;全高:105.0±3.0mm | 24EA;96EA;192EA |
| R2584-03 | 玻璃三角烧瓶 | 容积:150ml;刻度范围:75-150ml;刻度间隔:25ml;底部直径:75.0±1.5mm;全高:124.0±3.0mm | 12EA;144EA |
| R2584-05 | 玻璃三角烧瓶 | 容积:250ml;刻度范围:100-250ml;刻度间隔:50ml;底部直径:85.0±2.0mm;全高:140.0±3.0mm | 6EA;48EA |
| R2584-06 | 玻璃三角烧瓶 | 容积:300ml;刻度范围:150-300ml;刻度间隔:50ml;底部直径:87.0±2.0mm;全高:157.0±3.0mm | 6EA;48EA |
| R2584-07 | 玻璃三角烧瓶 | 容积:500ml;刻度范围:200-500ml;刻度间隔:100ml;底部直径:105.0±2.0mm;全高:175.0±4.0mm | 6EA;48EA |
| R2584-08 | 玻璃三角烧瓶 | 容积:1000ml;刻度范围:400-1000ml;刻度间隔:100ml;底部直径:131.0±3.0mm;全高:220.0±4.0mm | 6EA;24EA |
| R2584-09 | 玻璃三角烧瓶 | 容积:2000ml;刻度范围:500-2000ml;刻度间隔:250ml;底部直径:166.0±3.0mm;全高:280.0±4.0mm | 1EA;6EA |
| R2584-11 | 玻璃三角烧瓶 | 容积:5000ml;刻度范围:1500-5000ml;刻度间隔:500ml;底部直径:220.0±3.0mm;全高:365.0±5.0mm | 1EA;6EA |
| P5972-02 | 陶瓷滴定台 | 底座尺寸:300×150mm;杆直径×长度:10×600mm | 1EA |
| G6037-01 | 玻璃滴定台 | 底座材质:钢化玻璃板;底座厚度:12mm;底座尺寸:300×150mm;杆直径×长度:10×650mm | 2EA |
| S5971-02 | 不锈钢滴定台 | 底座尺寸:300×150mm;杆直径×长度:10×650mm | 3EA |
| G5973-02 | 玻璃面滴定台 | 底座厚度6mm;底座尺寸:300×150mm;杆直径×长度:10×650mm | 4EA |
| B1844-04 | 滴定管 | 刷毛材质:马毛;芯材质:金属丝;总长:810mm;直径×刷头长度:42×105mm | 12EA |
| F6011-01 | 烧瓶刷 | 毛材质:猪毛(顶端部为聚丙烯);手柄材质:不锈钢;总长:350mm;刷头长度×直径:135×40mm | 12EA |
| F6011-02 | 烧瓶刷 | 描述:用于250ml烧瓶;毛材质:猪毛;手柄材质:镀锌铁丝;总长:300mm;刷头长度×直径:89×35mm | 12EA |
| F6011-03 | 烧瓶刷 | 描述:适用于500ml烧瓶;毛材质:猪毛;手柄材质:镀锌铁丝;总长:360mm;刷头长度×直径:101×38mm | 12EA |
| F6011-04 | 烧瓶刷 | 描述:用于1000ml烧瓶;毛材质:猪毛;手柄材质:镀锌铁丝;总长:430mm;刷头长度×直径:127×44mm | 12EA |
| F6011-05 | 烧瓶刷 | 类型:长柄型;描述:用于500ml烧瓶;毛材质:猪毛;手柄材质:镀锌铁丝;总长:410mm;刷头长度×直径:101×38mm | 12EA |
滴定分析指示剂
| 货号 | 品名 | 中文规格 | CAS | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| A100195 | 茜素红 | Indicator | 130-22-3 | 25g |
| A100213 | 茜素黄GG | 指示剂级 | 584-42-9 | 25g |
| A100247 | 茜素黄R | 指示剂级 | 2243-76-7 | 25g |
| A104152 | 铝试剂 | AR | 569-58-4 | 25g;100g |
| A104153 | 铝试剂 | ACS | 569-58-4 | 25g |
| A104218 | 酸性铬蓝K | Indicator | 3270-25-5 | 10g |
| A104917 | 酸性品红 | 高纯级,70% | 3244-88-0 | 25g;10g;100g |
| A108722 | 茜素络合指示剂 | 高纯级,98% | 3952-78-1 | 5g;25g;1g;100mg |
| A108723 | 茜素络合指示剂 | 指示剂级 | 3952-78-1 | 5g;25g;1g |
| A110709 | 偶氮胂I | AR | 66019-20-3 | 1g |
| A140206 | 茜素络合指示剂 | 95% | 3952-78-1 | 5g;1g |
| B100151 | 碱性品红 | 指示剂(pH 1.0-3.1) | 632-99-5 | 500g;25g;100g |
| B100222 | 溴甲酚绿 | 指示剂级 (pH 3.8-5.4) | 76-60-8 | 10g |
| B100223 | 溴甲酚绿 | ACS,95 % | 76-60-8 | 5g;25g |
| B100251 | 溴百里香酚蓝(BTB) | 酸碱指示剂 | 76-59-5 | 25g;100g |
| B101194 | 溴甲酚紫 | IND | 115-40-2 | 10g |
| B101196 | 溴甲酚紫 | 98% | 115-40-2 | 5g;25g |
| B101289 | 铋试剂II | CP | 6336-51-2 | 25g |
| B101290 | 铋试剂II | 98% | 6336-51-2 | 5g;25g;1g |
| B105620 | 铍试剂II | AR | 51550-25-5 | 10g |
| B106034 | 溴邻苯三酚红 | 指示剂级 | 16574-43-9 | 5g;1g |
| B106063 | 溴甲酚绿钠 | 指示剂 | 62625-32-5 | 5g;25g |
| B108735 | 盐酸副品红 | Indicator | 569-61-9 | 25g |
| B109067 | 二苯胺-4-磺酸钡 | CP | 6211-24-1 | 25g |
| B109068 | 二苯胺-4-磺酸钡 | 98% | 6211-24-1 | 5g;25g;1g |
| B109621 | 灿烂黄 | 指示剂级 | 3051-11-4 | 5g;25g |
| B109645 | 溴酚蓝 | Indicator | 115-39-9 | 50g;10g |
| C100174 | 刚果红 | 指示剂级 | 573-58-0 | 500g;25g;100g |
| C100242 | 甲酚红 | Indicator | 1733-12-6 | 25g |
| C100296 | 邻甲酚酞 | AR,碱溶 | 596-27-0 | 25g;100g |
| C100298 | 邻甲酚酞 | AR,醇溶 | 596-27-0 | 25g;100g |
| C104974 | 钙羧酸 | 指示剂 | 3737-95-9 | 25g;250g |
| C104980 | 氯酚红 | 指示剂级 | 4430-20-0 | 5g;1g |
| C106349 | 钙镁试剂 | 指示剂级 | 3147-14-6 | 5g;25g;1g |
| C106935 | 邻甲酚酞络合酮 | 螯合指示剂 | 2411-89-4 | 5g;25g |
| C109072 | 镉试剂 | AR | 5392-67-6 | 5g;25g;1g |
| C109670 | 铜铁试剂 | AR,98.0% | 135-20-6 | 500g;25g;100g |
| C112776 | 间甲酚紫 | 指示剂级 | 2303-01-7 | 50g;10g |
| C128371 | 刚果红 | >98.0%(HPLC) | 573-58-0 | 5g;25g |
| C140308 | 镉试剂 | 指示剂 | 5392-67-6 | 25g |
| D100398 | 二苯胺磺酸钠 | 指示剂级 | 6152-67-6 | 25g |
| D100399 | 二苯胺磺酸钠 | ≥97.0% (HPLC) | 6152-67-6 | 5g;25g;1g |
| D108724 | 铅试剂 | AR | 60-10-6 | 5g;25g;100g |
| D108725 | 铅试剂 | 98% | 60-10-6 | 5g;25g;1g |
| D109074 | 二苯偶氮碳酰肼 | AR,40% | 538-62-5 | 25g |
| D109075 | 二苯偶氮碳酰肼 | 60%(HPLC) | 538-62-5 | 5g;25g |
| D112781 | 二甲基黄 | 指示剂 | 60-11-7 | 500g;25g;100g |
| D113191 | 砷试剂 | AR,99.0% | 1470-61-7 | 5g;25g |
| D116565 | 2,6-二溴酚靛酚钠 | AR | 5415-23-6 | 250mg |
| E100271 | 铬黑T | Indicator | 1787-61-7 | 25g |
| E105019 | 铬蓝黑R | 指示剂 | 2538-85-4 | 25g;100g |
| E110952 | 铬蓝黑B | Indicator | 3564-14-5 | 5g;25g;100g |
| F100007 | 荧光素 | AR,90% | 2321-07-5 | 500g;25g;100g |
| F104053 | 荧光素 | IND | 2321-07-5 | 25g |
| F105943 | 试亚铁灵 | AR | 14634-91-4 | 5ml;500ml;25ml;100ml |
| G100543 | 乙二醛缩双(邻氨基酚) | 98% | 1149-16-2 | 5g;25g;100g |
| H103107 | 羟基萘酚蓝 | 金属滴定指示剂 | 63451-35-4 | 5g;25g;1g |
| H104952 | 硼试剂 | AR | 81-48-1 | 25g;1kg;10g |
| H122326 | 羟乙基乙二胺三乙酸钠 | 98.0%(T) | 139-89-9 | 50g;250g;1kg |
| H122457 | N-(2-羟乙基)乙二胺-N,N′,N′-三乙酸 三钠盐 溶液 | ~41% in H2O (T) | 139-89-9 | 5L;250ml;1L |
| I113360 | 乙二胺四乙酸二钠锌盐水合物 | ≥98% | 14025-21-9 | 500g;2.5kg;100g |
| L112786 | 石蕊 | 指示剂 (pH 5-8) | 1393-92-6 | 500g;25g;100g |
| M101205 | 甲基红 | AR | 493-52-7 | 25g;100g |
| M101206 | 甲基红 | ACS | 493-52-7 | 25g |
| M101209 | 甲基红 | 酸碱指示剂级 | 493-52-7 | 25g |
| M101227 | 甲基橙 | IND | 547-58-0 | 25g |
| M101228 | 甲基橙 | ACS reagent,85 % | 547-58-0 | 500g;25g;100g |
| M101231 | 甲基橙 | 96% | 547-58-0 | 25g;100g |
| M102296 | 甲基红钠盐 | IND | 845-10-3 | 500g;25g;100g |
| M102297 | 甲基红钠盐 | ACS reagent,95 % | 845-10-3 | 25g;100g |
| M102719 | 亚甲基蓝 三水合物 | 指示剂级 | 7220-79-3 | 25g |
| M102748 | 间甲基红 | 指示剂 | 20691-84-3 | 5g;25g |
| M102868 | 紫脲酸铵 | AR | 3051-09-0 | 25g |
| M102869 | 紫脲酸铵 | ACS | 3051-09-0 | 25g |
| M102870 | 紫脲酸铵 | 指示剂级 | 3051-09-0 | 25g |
| M107155 | 桑色素 水合物 | >90% | 654055-01-3 | 5g;25g;1g |
| M112775 | 甲基紫 | 指示剂级(pH 0.1-2.0) | 8004-87-3 | 25g |
| N100694 | 间硝基苯酚 | 指示剂 | 554-84-7 | 25g;100g |
| N105017 | 硝氮黄 | 指示剂级 | 5423-07-4 | 5g;25g |
| N108711 | 中性红 | 指示剂(pH 6.8-8.0) | 553-24-2 | 25g |
| O112780 | 橙黄Ⅳ | 指示剂 | 554-73-4 | 25g |
| O113229 | 橙黄Ⅰ | 指示剂(pH 7.6-8.9) | 523-44-4 | 25g |
| P105016 | 邻苯二酚紫 | 指示剂级 | 115-41-3 | 5g;25g;1g |
| P105693 | N-苯基邻氨基苯甲酸(钒试剂) | AR,95% | 91-40-7 | 25g |
| P105694 | N-苯基邻氨基苯甲酸(钒试剂) | 98% | 91-40-7 | 500g;25g;100g |
| P105817 | 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN) | AR,90.0% | 85-85-8 | 5g |
| P105818 | 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN) | 98% | 85-85-8 | 5g;25g;100g |
| P107927 | 专利蓝 VF 钠盐 | Dye content 50 % | 129-17-9 | 5g;500g;25g;100g |
| P108714 | 酚酞 | pH指示剂 | 77-09-8 | 25g |
| P108715 | 酚酞 | 98% | 77-09-8 | 500g;25g;2.5kg;100g |
| P108716 | 酚酞 | Ph Eur.,BP,98-101% | 77-09-8 | 500g;100g |
| Q106457 | 喹哪啶红 | AR | 117-92-0 | 5g;25g;1g |
| R110705 | 玫红酸 | 指示剂级 | 603-45-2 | 25g;100g |
| R110706 | 玫红酸 | AR | 603-45-2 | 25g |
| T100159 | 百里香酚蓝 | 指示剂级 | 76-61-9 | 25g |
| T100160 | 百里香酚蓝 | ACS reagent | 76-61-9 | 5g;25g |
| T100508 | 四溴酚蓝(TBPB) | IND | 4430-25-5 | 5g;1g |
| T104283 | 百里香酚酞 | AR | 125-20-2 | 25g;100g |
| T104284 | 百里香酚酞 | indicator | 125-20-2 | 25g;100g |
| T104944 | 钍试剂 | 90% | 3688-92-4 | 5g;25g;1g |
| T104954 | 钛试剂 | AR | 149-45-1 | 25g |
| T104955 | 钛试剂 | >98.0%(T) | 149-45-1 | 25g;100g |
| T106851 | 四溴酚酞乙酯钾盐(TBPE) | 指示剂级 | 62637-91-6 | 5g;1g |
| T106946 | 金莲橙O | 指示剂 | 547-57-9 | 5g;25g |
| T115277 | 四氢对苯醌 | 指示剂级 | 5676-48-2 | 5g;1g |
| T137723 | 百里香酚酞络合剂 | 络合指示剂 | 62698-55-9 | 5g;1g |
| X111168 | 对二甲酚蓝 | 指示剂级 | 125-31-5 | 5g;25g;1g;100g |
| Z100171 | 锌试剂 | AR | 62625-22-3 | 5g;25g |
| Z100172 | 锌试剂 | 85%(HPLC) | 62625-22-3 | 5g;25g |
滴定分析标准溶液
| 货号 | 品名 | 中文规格 | CAS | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| P111786 | 4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚 | AR | 1141-59-9 | 5g |
| P111787 | 4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚 | 98% | 1141-59-9 | 5g;25g;1g |
| P112146 | 氯化钾溶液 | 3.3mol/L(3.3N) | 7447-40-7 | 1L |
| P112147 | 氯化钾溶液 | 3mol/L(3N) | 7447-40-7 | 1L |
| P112170 | 重铬酸钾 | 分析标准品,99.998%,不确定度0.008% | 7778-50-9 | 5g |
| P112172 | 重铬酸钾标准溶液 | 1/24mol/L(0.25N) | 7778-50-9 | 1L |
| P112173 | 重铬酸钾标准溶液 | 1/60mol/L(0.1N) | 7778-50-9 | 1L |
| P112199 | 硫氰酸钾标准溶液 | 0.1000mol/L(0.1N) | 333-20-0 | 1L |
| P112200 | 硫氰酸钾标准溶液 | 100g/L | 333-20-0 | 1L |
| P116285 | 碘化钾溶液 | 100g/L | 7681-11-0 | 1L |
| P116292 | 碘酸钾标准溶液 | 1/60mol/L(0.1N) | 7758-05-6 | 1L |
| S116267 | 硝酸银标准溶液 | 0.1000mol/L,基体:水 | 7761-88-8 | 20ml |
| S116268 | 硝酸银标准溶液 | 0.1000mol/L(0.1N) | 7761-88-8 | 1L |
| S116269 | 硝酸银标准溶液 | 0.01000mol/L(0.01N) | 7761-88-8 | 1L |
| S117539 | 草酸钠容量分析用溶液标准物质 | 0.05M | 62-76-0 | 20ml |
| S117540 | 氢氧化钠容量分析用标准溶液 | 0.10mol/L,基体:纯水 | 1310-73-2 | 80ml |
| S117542 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 容量法,0.1000mol/L Na2S2O3 (0.1N),溶剂:水 | 10102-17-7 | 20ml |
| S117543 | 氯化钠标准溶液 | 0.1000mol/L | 7647-14-5 | 20ml |
| S117544 | 碳酸钠标准溶液 | 1/2Na2CO3:0.1000mol/L | 497-19-8 | 80ml |
| S128475 | 硝酸银标准溶液 | 分析滴定液,0.025M | 7761-88-8 | 1L |
| S128476 | 硝酸银标准溶液 | 分析滴定液,0.02M | 7761-88-8 | 1L |
| S128477 | 硝酸银标准溶液 | 分析滴定液,0.05M | 7761-88-8 | 1L |
| S128478 | 硝酸银标准溶液 | 分析滴定液,0.1709M | 7761-88-8 | 1L |
| S128479 | 硝酸银标准溶液 | 分析滴定液,0.1M,溶剂:甲醇 | 7761-88-8 | 1L |
| S128481 | 硝酸银标准溶液 | 分析滴定液,1.0M | 7761-88-8 | 1L |
| S128482 | 硝酸银标准溶液 | 分析滴定液,0.01M,溶剂:甲醇 | 7761-88-8 | 1L |
| S128494 | 碳酸钠标准溶液 | 分析滴定液,0.05M | 497-19-8 | 1L |
| S128495 | 碳酸钠标准溶液 | 分析滴定液,0.5M | 497-19-8 | 1L |
| S128500 | 氯化钠标准溶液 | 分析滴定液,0.05M | 7647-14-5 | 1L |
| S128503 | 氢氧化钠标准溶液 | 分析滴定液,0.01M | 1310-73-2 | 1L |
| S128504 | 氢氧化钠标准溶液 | 分析滴定液,0.02M | 1310-73-2 | 1L |
| S128505 | 氢氧化钠标准溶液 | 分析滴定液,0.05M | 1310-73-2 | 1L |
| S128506 | 氢氧化钠标准溶液 | 分析滴定液,0.111M | 1310-73-2 | 1L |
| S128507 | 氢氧化钠标准溶液 | 分析滴定液,0.25M | 1310-73-2 | 1L |
| S128508 | 氢氧化钠标准溶液 | 分析滴定液,0.313M | 1310-73-2 | 1L |
| S128509 | 氢氧化钠标准溶液 | 分析滴定液,0.35465M | 1310-73-2 | 1L |
| S128510 | 氢氧化钠标准溶液 | 分析滴定液,10.0M | 1310-73-2 | 1L |
| S128511 | 氢氧化钠标准溶液 | 分析滴定液,2.0M | 1310-73-2 | 1L |
| S128512 | 氢氧化钠标准溶液 | 分析滴定液,3.57M | 1310-73-2 | 1L |
| S128513 | 氢氧化钠标准溶液 | 分析滴定液,4.0M | 1310-73-2 | 1L |
| S128514 | 氢氧化钠标准溶液 | 分析滴定液,5.0M | 1310-73-2 | 1L |
| S128515 | 氢氧化钠标准溶液 | 分析滴定液,6.0M | 1310-73-2 | 1L |
| S128529 | 亚硝酸钠标准溶液 | 分析滴定液,0.5M | 7632-00-0 | 1L |
| S128542 | 硫氰酸钠标准溶液 | 分析滴定液,0.1M | 540-72-7 | 1L |
| S128543 | 硫氰酸钠标准溶液 | 分析滴定液,1.0M | 540-72-7 | 1L |
| S128548 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 分析滴定液,0.01M | 7772-98-7 | 1L |
| S128549 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 分析滴定液,0.02M | 7772-98-7 | 1L |
| S128550 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 分析滴定液,0.0551M | 7772-98-7 | 1L |
| S128551 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 分析滴定液,0.05M | 7772-98-7 | 1L |
| S128552 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 分析滴定液,1.0M | 7772-98-7 | 1L |
| S128588 | 硝酸银浓缩液 | 0.0282M | 7761-88-8 | 50ml |
| S128593 | 硝酸银浓缩液 | 0.1M | 7761-88-8 | 50ml |
| S128601 | 氢氧化钠浓缩液 | 0.1M | 1310-73-2 | 50ml |
| S128603 | 氢氧化钠浓缩液 | 0.5M | 1310-73-2 | 50ml |
| S128604 | 氢氧化钠浓缩液 | 1.0M | 1310-73-2 | 100ml |
| S128613 | 硫代硫酸钠浓缩液 | 0.0125M | 7772-98-7 | 50ml |
| Z119782 | 氯化锌标准溶液 | 0.1000mol/L 基体:纯水 | 7646-85-7 | 20ml |
| A128323 | 醋酸 | 分析滴定液,0.1M | 64-19-7 | 1L |
| A128324 | 醋酸 | 分析滴定液,0.5M | 64-19-7 | 1L |
| A128325 | 醋酸 | 分析滴定液,1.0M | 64-19-7 | 1L |
| A128326 | 醋酸 | 分析滴定液,2.0M | 64-19-7 | 1L |
| A128327 | 氨水 | 分析滴定液,0.1M | 1336-21-6 | 1L |
| A128328 | 氯化铵 | 分析滴定液,0.1M | 12125-02-9 | 1L |
| A128331 | 氢氧化铵 | 分析滴定液,0.5M | 1336-21-6 | 1L |
| A128332 | 氢氧化铵 | 分析滴定液,6M | 1336-21-6 | 1L |
| A128569 | 醋酸浓缩液 | 1.0M | 64-19-7 | 100ml |
| A128596 | 硫氰酸铵浓缩液 | 0.1M | 1762-95-4 | 50ml |
| B128333 | 氯化钡 | 分析滴定液,0.05M | 10361-37-2 | 1L |
| B128334 | 氯化钡 | 分析滴定液,0.5M | 10361-37-2 | 1L |
| C119765 | 碳酸钙纯度标准物质 | 99.97% | 471-34-1 | 50g |
| C128335 | 氯化钙 | 分析滴定液,0.005M | 10043-52-4 | 1L |
| C128338 | 氯化钙 | 分析滴定液,0.01M | 10043-52-4 | 1L |
| C128338 | 氯化钙 | 分析滴定液,0.0125M | 10043-52-4 | 1L |
| C128338 | 氯化钙 | 分析滴定液,0.02M | 10043-52-4 | 1L |
| C128340 | 氯化钙 | 分析滴定液,0.5M | 10043-52-4 | 1L |
| C128340 | 氯化钙 | 分析滴定液,1.0M | 10043-52-4 | 1L |
| C128344 | 硫酸铜标准溶液 | 分析滴定液,0.1M | 7758-98-7 | 1L |
| C128345 | 硫酸铜标准溶液 | 分析滴定液,0.5M | 7758-98-7 | 1L |
| E117545 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | 0.05 M in H2O,volumetric standard | 6381-92-6 | 20ml |
| E128571 | 乙二胺四乙酸二钠盐浓缩液 | 0.01M | 6381-92-6 | 50ml |
| E128572 | 乙二胺四乙酸二钠盐浓缩液 | 0.1M | 6381-92-6 | 100ml |
| E128573 | 乙二胺四乙酸三钠浓缩液 | 0.05M | 85715-60-2 | 50ml |
| H128346 | 苄索氯铵标准溶液 | 分析滴定液,0.004M | 121-54-0 | 1L |
| H128347 | 苄索氯铵标准溶液 | 分析滴定液,0.04M | 121-54-0 | 1L |
| I117541 | 碘容量分析用溶液标准物质 | 0.0496mol/L | 7553-56-2 | 20ml |
| I128376 | 碘标准溶液 | 分析滴定液,0.005M | 7553-56-2 | 1L |
| I128377 | 碘标准溶液 | 分析滴定液,0.02365M | 7553-56-2 | 1L |
| I128379 | 碘标准溶液 | 分析滴定液,0.5M | 7553-56-2 | 1L |
| I128583 | 碘浓缩液 | 0.05M | 7553-56-2 | 50ml |
| I128584 | 碘浓缩液 | 0.025M | 7553-56-2 | 50ml |
| L128381 | 乙酸铅(II)标准溶液 | 分析滴定液,0.05M | 6080-56-4 | 1L |
| L128382 | 乙酸铅(II)标准溶液 | 分析滴定液,0.5M | 6080-56-4 | 1L |
| M128385 | 氯化镁标准溶液 | 分析滴定液,0.01M | 7786-30-3 | 1L |
| M128386 | 氯化镁标准溶液 | 分析滴定液,0.1M | 7786-30-3 | 1L |
| M128388 | 硫酸镁标准溶液 | 分析滴定液,0.09M | 7487-88-9 | 1L |
| M128389 | 硫酸镁标准溶液 | 分析滴定液,0.1M | 7487-88-9 | 1L |
| M128392 | 硝酸汞标准溶液 | 分析滴定液,0.1M | 7783-34-8 | 1L |
| M128393 | 硝酸汞标准溶液 | 分析滴定液,0.01M | 7783-34-8 | 1L |
| M128394 | 硝酸汞标准溶液 | 分析滴定液,0.005M | 7783-34-8 | 1L |
| N128397 | 氯化镍标准溶液 | 分析滴定液,0.5M | 7718-54-9 | 1L |
| N128399 | 硝酸标准溶液 | 分析滴定液,0.02M | 7697-37-2 | 1L |
| N128400 | 硝酸标准溶液 | 分析滴定液,0.1M | 7697-37-2 | 1L |
| N128401 | 硝酸标准溶液 | 分析滴定液,1.0M | 7697-37-2 | 1L |
| N128402 | 硝酸标准溶液 | 分析滴定液,2.0M | 7697-37-2 | 1L |
| N128403 | 硝酸标准溶液 | 分析滴定液,4.0M | 7697-37-2 | 1L |
| N128404 | 硝酸标准溶液 | 分析滴定液,6.0M | 7697-37-2 | 1L |
| N128405 | 硝酸标准溶液 | 分析滴定液,8.0M | 7697-37-2 | 1L |
| O128412 | 草酸标准溶液 | 分析滴定液,0.025M | 144-62-7 | 1L |
| O128413 | 草酸标准溶液 | 分析滴定液,0.05M | 144-62-7 | 1L |
| O128415 | 草酸标准溶液 | 分析滴定液,0.5M | 144-62-7 | 1L |
| P128429 | 氯化钾标准溶液 | 分析滴定液,0.01M | 7447-40-7 | 1L |
| P128430 | 氯化钾标准溶液 | 分析滴定液,0.2M | 7447-40-7 | 1L |
| P128432 | 氯化钾标准溶液 | 分析滴定液,1.0M | 7447-40-7 | 1L |
| P128442 | 重铬酸钾 | 分析滴定液,0.167M | 7778-50-9 | 1L |
| P128444 | 氢氧化钾标准溶液 | 分析滴定液,0.1M | 1310-58-3 | 1L |
| P128445 | 氢氧化钾标准溶液 | 分析滴定液,0.1M,溶剂:乙醇 | 1310-58-3 | 1L |
| P128446 | 氢氧化钾标准溶液 | 分析滴定液,0.1M,溶剂:甲醇 | 1310-58-3 | 1L |
| P128447 | 氢氧化钾标准溶液 | 分析滴定液,0.5M | 1310-58-3 | 1L |
| P128448 | 氢氧化钾标准溶液 | 分析滴定液,0.5M,溶剂:乙醇 | 1310-58-3 | 1L |
| P128449 | 氢氧化钾标准溶液 | 分析滴定液,0.5M,溶剂:甲醇 | 1310-58-3 | 1L |
| P128450 | 氢氧化钾标准溶液 | 分析滴定液,1.0M | 1310-58-3 | 1L |
| P128451 | 氢氧化钾标准溶液 | 分析滴定液,1.0M,溶剂:乙醇 | 1310-58-3 | 1L |
| P128452 | 氢氧化钾标准溶液 | 分析滴定液,1.0M,溶剂:甲醇 | 1310-58-3 | 1L |
| P128455 | 碘化钾标准溶液 | 分析滴定液,0.1M | 7681-11-0 | 1L |
| P128456 | 碘化钾标准溶液 | 分析滴定液,1.0M | 7681-11-0 | 1L |
| P128457 | 碘化钾标准溶液 | 分析滴定液,3.0M | 7681-11-0 | 1L |
| P128461 | 硫氰酸钾标准溶液 | 分析滴定液,0.02M | 333-20-0 | 1L |
| P128462 | 硫氰酸钾标准溶液 | 分析滴定液,0.05M | 333-20-0 | 1L |
| P128463 | 硫氰酸钾标准溶液 | 分析滴定液,1.0M | 333-20-0 | 1L |
| P128585 | 氯化钾浓缩液 | 0.1M | 7447-40-7 | 50ml |


