带电颗粒在电场作用下,向着与其电性相反的电极移动,称为电泳(electrophoresis, EP)。利用带电粒子在电场中移动速度不同而达到分离的技术称为电泳技术。
上世纪60-70年代,当滤纸、聚丙烯酰胺凝胶等介质相继引入电泳以来,电泳技术得以迅速发展。丰富多彩的电泳形式使其应用十分广泛。电泳技术除了用于小分子物质的分离分析外,最主要用于蛋白质、核酸、酶,甚至病毒与细胞的研究。由于某些电泳设备简单,操作方便,具有高分辨率及选择性特点,已成为医学检验中常用的技术。
阿拉丁为您提供全面的电泳技术,现货充足的各种电泳所需试剂。芯硅谷作为阿拉丁的耗材品牌,为电泳技术实验准备了各系耗材,包括:离心管,滤纸,各型号枪头、微量离心管等。阿拉丁-芯硅谷是您电泳技术实验的首选。
货号 | 品名 | CAS号 | 规格 | 包装 |
---|---|---|---|---|
S112089 | 5-磺基水杨酸 | 5965-83-3 | 二水合物 电泳专用, ≥99% | 100g,500g |
M128783 | N,N′-亚甲基双丙烯酰胺 | 110-26-9 | 99% | 100g,500g |
M104022 | N,N′-亚甲基双丙烯酰胺 | 110-26-9 | CP,97% | 100g,500g |
M104027 | N,N′-亚甲基双丙烯酰胺 | 110-26-9 | for molecular biology, ≥99.0% (T) | 25g,100g,500g |
M104026 | N,N′-亚甲基双丙烯酰胺 | 110-26-9 | 电泳级, ≥99.0% (T) | 25g,100g,500g |
U111903 | 尿素 | 57-13-6 | Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% | 5kg,250g |
A111676 | 氨基黑10B | 1064-48-8 | 用于电泳,≥98.0%(HPLC) | 25g |
S116560 | 蛋白质电泳染色剂 | 蛋白质组学级,无蛋白酶 | 25ml | |
U111901 | 尿素 | 57-13-6 | 电泳级,≥99.5% (T) | 1kg |
U111902 | 尿素 | 57-13-6 | 分子生物学级,≥99.5% (T) | 100g,500g |
A104062 | 琼脂糖 | 9012-36-6 | for biochemistry | 25g,100g,500g |
A118881 | 琼脂糖 | 9012-36-6 | High resolution | 25g,100g |
A118880 | 琼脂糖 | 9012-36-6 | low EEO | 5g,25g,100g |
A118882 | 琼脂糖 | 9012-36-6 | Wide range(multipurpose) | 5g,25g,100g |
A104063 | 琼脂糖 | 9012-36-6 | 低熔点,适用于分离小的核酸片段 | 5g,25g |
W119422 | 水 | 7732-18-5 | 色谱级,AA, IC, ICP and TOC analysis | 1L |
项目号 | 品名 | 包装 | 详细参数 |
---|---|---|---|
A2292 | 一次性塑料注射器(直插式) | 100EA,1000EA | 类型:直插式;规格:10ml |
C1477 | 50ml离心管(平盖),PP,尖底式 | 25EA,500EA | 容量:50ml;刻度范围:5-47.5ml;刻度间隔:2.5ml;外径×长度:29×115mm;最大离心力:9500×g;是否灭菌:是 |
C1549 | PC冷冻盒 | 1EA,4EA,24EA | 长×宽×高:130×130×53mm;孔数:100(10×10);颜色:白色;是否消毒:否;包装类型:热封袋;描述:适合存放1-2ml冻存管 |
C1553 | 纸质冷冻盒 | 12EA | 长×宽×高:134×134×115mm;孔数:49(7×7);颜色:白色;描述:用来存放15ml冻存管;是否消毒:否 |
C3513 | 离心管刷 | 12EA | 毛材质:尼龙;手柄材质:不锈钢;总长:240mm;刷头长度×直径:90×25mm |
C5163 | 外螺旋冻存管,有硅胶密封垫 | 100EA | 种类:外螺旋,直立型;容积:1.2ml;直径×高:12.5×42mm;材质:聚丙烯;是否灭菌:否;包装类型:自封袋 |
C5441 | 冻存管管盖插片 | 250EA,2000EA | 描述:适用于冻存管管盖;材质:聚丙烯;颜色:混色 |
C6115 | 冻存管 | 50EA,500EA | 长×宽×高:130×130×53mm;孔数:100(10×10);颜色:白色;是否消毒:否;包装类型:热封袋;描述:适合存放1-2ml冻存管 |
C6117 | 螺旋盖冻存管 | 500EA,1000EA | 颜色:自然色;容量:0.5ml;类型:外旋,自立式,带印刷区;瓶盖类型:螺旋盖带O型圈;刻度类型:模刻;是否灭菌:否;可承受温度范围:-20℃~18℃ |
D1563 | 14ml一次性大捏头吸管 | 100EA,600EA | 总容量:14ml;总长度:170mm;滴数/ml:18;管体直径:4.0mm;球茎容量:10.0ml;是否消毒:否 |
D1585 | 3ml一次性吸管 | 500EA,5000EA | 总容量:3ml;总长:130mm;滴数/ml:33;球茎容量:0.2ml;管体直径:3.8mm;是否消毒:否 |
D1591 | 5ml储血刻度吸管 | 500EA | 总容量:5ml;总长:155mm;滴数:22;球茎直径:6.7mm;最大刻度:2ml;最小刻度单位:0.5ml;球茎容量:2.4ml;是否消毒:否 |
D1593 | 6ml一次性长茎刻度吸管 | 400EA,4000EA | 容量:6ml;总长度:230mm;滴数/ml:22;管体直径:5.0mm;球茎容量:3.5ml;最大刻度:1.5ml;最小刻度单位:0.5ml;是否消毒:否 |
E2813 | 电动移液器 | 1EA | 容量范围:0.1-200ml;颜色:绿色;重量:190g |
F1475 | 50ml直立式离心管(平盖),PP | 500EA | 刻度:印刷刻度;容量:50ml;直径×高:29×115mm;最大离心力:7000×g;是否消毒:否;包装类型:散装 |
F1487 | 0.2ml PCR管(平盖) | 10000EA,1000EA | 容量:0.2ml;类型:平盖PCR管;颜色:自然色;是否灭菌:否;包装类型:ZIP袋 |
F1546 | 多功能离心管架 | 5EA,50EA | 颜色:混色;长×宽×高:174×95×52mm;是否灭菌:否;描述:可存放4支50ml尖底离心管,12支15ml尖底离心管,32支1.5ml或0.5ml微量离心管 |
F1588 | 尖端细吸管 | 500EA,3000EA | 总容量:1.5ml;总长度:104mm;滴/ml:50;管体直径:3.0mm;球茎容量:1.0ml;类型:小球茎;是否消毒:否 |
F2213 | 气相(尖头)微量进样器 | 1EA,10EA | 容量:1μl;规格:无存液;针尖外径:0.5mm;针长:73mm;推杆活塞:PTFE |
M2811 | 大容量手动移液器 | 1EA | 容量范围:0.1ml-100ml;颜色:灰色部件+灰色球型手捏球 |
M3828 | 微量离心管 | 1000EA | 类型:普通型;材质:聚丙烯;容积:0.6ml;颜色:透明 |
O6012 | 单孔离心管架,50ml | 12EA | 材质:聚丙烯;颜色:蓝色;孔径:27.5-29mm;孔数:1;描述:适用于50ml离心管 |
P1439 | 聚四氟乙烯离心管,30ml | 1EA | 容积:30ml;外径:25mm;长度(不包括盖子):110mm |
P1489 | 0.2ml PCR 8连管(平盖) | 250EA | 容量:0.2ml;类型:平盖8连管;颜色:自然色;是否消毒:否;包装类型:ZIP袋 |
P1547 | 100孔冷冻盒 | 5EA,50EA | 颜色:混色;长×宽×高:141×151×57mm;孔数:100(10×10);是否灭菌:否;描述:适合存放1.5ml和2.0ml的微量管或冻存管 |
P1552 | 微量管架 | 5EA | 长×宽×高:205×72×14mm;孔数:60(5×12);颜色:蓝色;是否消毒:否;包装类型:热封袋 |
P3853 | 384孔PCR板 | 10EA | 材质:聚丙烯;容量:40μl;类型:全裙边;颜色:黑色 |
P3855 | PCR板封孔膜 | 100EA | 描述:适用于96/384孔PCR板;颜色:透明 |
P6367 | 聚四氟乙烯微量离心管样品杵 | 1EA,10EA | 尖头材质:聚四氟乙烯;手柄材质:不锈钢;手柄长度:143mm;描述:适用于1.5ml微量离心管 |
R1545 | 试管架 | 5EA | 长×宽×高:245×105×67mm;适用的试管直径:20-21mm;类型:40孔(4×10);颜色:白色;是否消毒:否 |
R1551 | 96孔PCR试管架 | 5EA | 颜色:混色;长×宽×高:125×85×31mm;孔数:96(8×12);类型:带盖;是否灭菌:否 |
S3298 | 不锈钢试管架(康氏) | 1EA | 尺寸:192×120×70mm;孔数:60;孔径:14mm |
S6023 | 刻度移液管 | 10EA | 容量:1ml;允许误差:±0.008ml;分度值:0.02ml |
更多产品信息请点击这里