企业动态
碳纳米管--材料界的“新宠”
发表时间:2015-05-26 
单壁碳纳米管产品列表
| 货号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| C124534 | 单壁碳纳米管 | ≥95%,直径:<2nm,长度:5-15 μm | 308068-56-6 | 250mg |
| C121252 | 单壁碳纳米管 | >55%,直径:<2nm,长度:5-30μm | 308068-56-6 | 1g |
| C124533 | 单壁碳纳米管 | ≥95%,直径:<2nm,长度:0.3-5 μm | 308068-56-6 | 1g |
| B115959 | 苄基溴化镁 | 1mol/L THF溶液 | 1589-82-8 | 25ML,100ML |
| C139820 | 低纯羧基化单壁碳纳米管 | >60%,内径:0.8-1.6nm,外径:1-2nm | 308068-56-6 | 250mg |
| C139875 | 碳纳米纤维 | >70%,外径:200-600nm,长度:5-50μm | 308068-56-6 | 1g |
复壁碳纳米管产品列表
| 货号 | 产品名称 | 规格 | CAS号 | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| C121259 | 复壁碳纳管 | ≥95%,直径:<11nm,长度:5-15μm | 308068-56-6 | 1g |
| C121260 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,内径2-5nm,外径8nm | 308068-56-6 | 1g |
| C121262 | 复壁碳纳管 | ≥95%,平均直径11nm,平均长度10um | 308068-56-6 | 1g |
| C121266 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:40-60nm,长度:5-15μm | 308068-56-6 | 1g |
| C121263 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,内径5-10nm,外径10-20nm | 308068-56-6 | 1g |
| C121265 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:20-40nm,长度:1-2μm | 308068-56-6 | 1g |
| C121261 | 复壁碳纳米管 | ≥97%,直径:10-20nm,长度:5-15μm | 308068-56-6 | 5g |
| C121268 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:60-100nm,长度:5-15μm | 308068-56-6 | 1g |
| C121267 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:40-60nm,长度:1-2μm | 308068-56-6 | 1g |
| C121269 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:60-100nm,长度:1-2μm | 308068-56-6 | 1g |
| C121257 | 复壁碳纳米管 | 内径2-5nm,外径<8nm,长度10-30um | 308068-56-6 | 1g |
| C121264 | 复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:20-40nm,长度:5-15μm | 308068-56-6 | 5g |
| C121882 | 整列式复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:10-20nm,长度:5-15μm | 308068-56-6 | 1g |
| C123567 | 整列式复壁碳纳米管 | ≥95%,直径:10-20nm,长度:30-100μm | 308068-56-6 |
1g |
更多产品信息请至阿拉丁官网www.aladdin-e.com进行浏览


