目前,国际疫情快速蔓延,带来输入性风险增加,防控形势依然严峻。阿拉丁个人防护产品推荐,为防疫提供安全保障。
*三层无纺布口罩--主要起过滤防菌效果,过滤防菌效率达到99%,适用于中低风险场所。
*防尘口罩--高风险场所的新冠病毒防护,建议选择过滤效率达到95%的KN95级别,或同等级别的口罩,如FFP2等。
口罩推荐使用人群及场景
人群及场景 | 一次性使用医用口罩 | 颗粒物防护口罩 | |
高风险 | 疫区发热门诊 | √ | |
隔离病房医护人员 | √ | ||
插管、切开等高危医务工作者 | |||
隔离区服务人员(清洁、尸体处理等) | O | ||
确诊、疑似现场流行病学调查人员 | √ | ||
较高风险 | 急诊工作医护人员 | O | |
对密切接触人员开展流行病学调查人员 | O | ||
对疫情相关样本进行检测人员 | O | ||
中等风险 | 普通门诊、病房工作医护人员等 | √ | |
人员密集区的工作人员 | √ | ||
从事与疫情相关的行政管理、警察、保安、快递等从业人员 | √ | ||
居家隔离及其共同生活人员 | √ | ||
较低风险 | 在人员密集场所滞留的公众 | O | |
人员相对聚集的室内工作环境 | O | ||
前往医疗机构就诊的公众 | O | ||
集中学习和活动的托幼机构儿童、在校学生等 | O | ||
低风险 | 居家活动、散居居民 | ||
户外活动者 | |||
通风良好场所的工作者、儿童和学生等 |
注:O 推荐使用,√ 选择使用
货号 | 产品名称 | 材质 | 构成 | 尺寸 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|
D9016-01-50EA | 一次性三层防护口罩 | 18克无纺布+22克熔喷布+25克无纺布 | 单铁丝包塑鼻梁条、圆耳带、外点 | - | 50EA |
D9027-01-50EA | 一次性防护口罩 | 25克无纺布+25克熔喷布+25克无纺布 | 塑料鼻条,扁耳带,外点 | 175×95mm | 50EA |
D9027-01-500EA | 500EA |
货号 | 类型 | 层数 | 其他构成 | 颜色 | 过滤级别 | 过滤效率 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1590-12-10EA | 头带式,带呼吸阀,不带活性炭 | 三层(涤纶槽+熔喷材料+PP纺粘布) | 黑色海绵条和氨纶焊带 | 白色 | FFP2 | 94% | 10EA |
P1590-15-10EA | 头带式,带呼吸阀,不带活性炭,翘角 | 三层(涤纶槽+熔喷材料+PP纺粘布) | PVC鼻梁垫和高密度带 | 白色 | FFP2 | 94% | 10EA |
F1597-08-10EA | 头戴式,带呼吸阀,不带活性炭 | 四层(PP纺粘布+熔喷材料+PET预过滤层+PP纺粘布) | 海绵鼻梁条,塑料夹,橡胶捆带 | 白色 | FFP2 | 94% | 10EA(单只装) |
F1597-08-2EA | 头戴式,带呼吸阀,不带活性炭 | 四层(PP纺粘布+熔喷材料+PET预过滤层+PP纺粘布) | 海绵鼻梁条,塑料夹,橡胶捆带 | 白色 | FFP2 | 94% | 2EA(单只装) |
P1590-13-5EA | 带呼吸阀,头带式,带呼吸阀,不带活性炭 | 三层(涤纶槽+熔喷材料+PP纺粘布) | PVC环形密封圈,塑料夹,高密度带 | 白色 | FFP3 | 99% | 5EA |
P1590-16-10EA | 带呼吸阀,头带式,带呼吸阀,不带活性炭,翘角 | 三层(涤纶槽+熔喷材料+PP纺粘布) | PVC环形密封圈和翘角 | 白色 | FFP3 | 99% | 10EA(单只装) |
75%酒精、含氯消毒剂等脂溶剂,均可有效灭活新冠病毒。
货号 | 产品描述 | CAS | 包装 |
---|---|---|---|
E299578 | 75%消毒用酒精 | 64-17-5 | 500ml,6*100ml,12*500ml,10L,25L |
E299585 | 75%消毒用酒精喷雾 | 64-17-5 | 100ml,6*100ml |
A298792 | 95%药用酒精 药用级 | 64-17-5 | 500ml,10L |
H299581 | 双氧水3-6 | 7722-84-1 | 500ml,12×500ml,25L |
H299579 | 过氧化氢消毒液(双氧水) 消毒剂,35 % in H2O | 7722-84-1 | 500ml,12×500ml, 25L |
P299577 | 过氧乙酸消毒液 消毒剂,含量>15% | 79-21-0 | 500ml,12×500ml, 25L |
货号 | 产品描述 | 包装 |
---|---|---|
M299596 | 免洗手消毒凝胶 | 280ml,24*280ml,1gal |
货号 | 产品描述 | 包装 |
---|---|---|
D9018-01-1set | D9016-01口罩1盒,E299585-100ml酒精喷雾2瓶,M299596-280ml抗菌免洗手凝胶1瓶 | 1套 |
*延展性,柔软耐用,耐酸碱性,可用于基本的化学防护和防溅,避免病毒的接触传播。
*对天然橡胶中的成分过敏人群,建议使用丁腈材质的手套。
*一次性检查手套,不可用于长时间的浸泡于溶液中,仅用于防护。
货号 | 尺码 | 长度 | 宽度 | 包装 |
---|---|---|---|---|
D1857-16-100EA | XS | 240mm | ≤80mm | 100EA |
D1857-01-100EA | S | 240mm | 80±5mm | 100EA |
D1857-02-1000EA | M | 240mm | 95±5mm | 1000EA |
D1857-02-100EA | M | 240mm | 95±5mm | 100EA |
D1857-03-1000EA | L | 240mm | 110±5mm | 1000EA |
D1857-03-100EA | L | 240mm | 110±5mm | 100EA |
货号 | 尺码 | 长度 | 宽度 | 包装 |
---|---|---|---|---|
D1863-13-100EA | XS | 240mm | ≤80mm | 100EA |
D1863-07-1000EA | S | 240mm | 80±5mm | 1000EA |
D1863-07-100EA | S | 240mm | 80±5mm | 100EA |
D1863-08-100EA | M | 240mm | 95±5mm | 100EA |
D1863-09-100EA | L | 240mm | 110±5mm | 100EA |
*可根据需防护类型、以及抗冲击强度等来选择合适的防护眼镜。护目镜为病毒传播提供物理防护。
*眼部危害来源主要有:固体冲击物、粉尘颗粒、液体飞溅、血液、体液、光辐射(紫外、红外等)、热辐射等。
货号 | 材质 | 镜片表面 | 尺寸 | 颜色 | 单重 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|
S4284-01-12EA | PC镜片,镜框和镜脚 | 硬化处理 | 镜框宽:141mm,镜框高度:47mm,脚尾宽度95mm | 黑色镜框,透明镜片 | 36±3g | 12EA |
S4284-01-1EA | 1EA |
货号 | 材质 | 镜片表面 | 尺寸 | 颜色 | 单重 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|
S4312-01-12EA | PC镜片,尼龙镜框和镜脚 | 硬化处理 | 镜框宽:125mm,镜框高度:49mm,脚尾开度:100mm | 蓝色镜框,浅茶色镜片 | 25±3g | 12EA |
S4312-01-1EA | 1EA |
货号 | 材质 | 镜片表面 | 尺寸 | 颜色 | 单重 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|
S4264-01-12EA | PC镜片镜脚,橡胶脚尾 | 硬化处理 | 镜框宽:127mm,镜框高度:44mm,脚尾开度:95mm | 褐色镜片 | 22±3g | 12EA |
S4264-01-1EA | 1EA |
货号 | 材质 | 镜片表面 | 尺寸 | 颜色 | 单重 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|
S4135-01-12EA | 尼龙镜框和脚尾,PC镜片 | 硬化处理 | 镜框宽:134mm,镜框高度:53mm,脚尾宽:90mm | 透明镜片 | 32±3g | 12EA |
S4135-01-1EA | 1EA | |||||
S4135-02-12EA | 尼龙镜框和脚尾,PC镜片 | 防雾和硬化处理 | 镜框宽:134mm,镜框高度:53mm,脚尾宽:90mm | 蓝色镜框,透明防雾镜片 | 32±3g | 12EA |
S4135-02-1EA | 1EA |
货号 | 材质 | 镜片表面 | 尺寸 | 颜色 | 单重 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|
S4233-01-12EA | 聚碳酸酯镜框和镜片,尼龙脚管和脚尾,尼龙鼻中,橡胶鼻粒 | 硬化处理 | 镜框宽:134mm,镜框高度:50mm,脚尾宽:105mm | 透明镜片,黑色脚管 | 35±3g | 12EA |
S4233-01-1EA | 1EA |
货号 | 材质 | 镜片表面 | 尺寸 | 颜色 | 单重 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|
S4261-01-12EA | 聚碳酸酯镜框和镜片,橡胶脚套 | 硬化处理 | 镜框宽:133mm,镜框高度:44mm,脚尾宽:95mm | 透明镜片,透明镜框,黑色脚套 | 23±3g | 12EA |
S4261-01-1EA | 1EA |
货号 | 材质 | 镜片表面 | 尺寸 | 单重 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|
S5981-01-12EA | PC镜框和镜片,橡胶脚尾 | 防雾和硬化处理 | 镜框宽:133mm,镜框高度:44mm,脚尾开度:95mm | 26±3g | 12EA |
S5981-01-1EA | 1EA |
货号 | 材质 | 镜片表面 | 尺寸 | 颜色 | 单重 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|
S5990-01-12EA | 耐磨涂层,聚碳酸酯镜框和镜片 | 硬化处理 | 镜框宽:138mm,镜框高度:57mm,脚尾宽:95mm | 透明镜框和镜片 | 40±3g | 12EA |
S5990-01-1EA | 1EA | |||||
S5990-02-12EA | 抗UV,增强透光率,聚碳酸酯镜框和镜片 | 硬化处理,加电镀多层水银膜黄色片 | 镜框宽:138mm,镜框高度:57mm,脚尾宽:95mm | 透明镜框,黄色镜片 | 40±3g | 12EA |
S5990-02-1EA | 1EA |
货号 | 类型 | 材质 | 尺寸 | 颜色 | 单重 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|---|
S4339-01-6EA | 透气阀设计,防雾,两侧透明镜体视野更宽 | 镜框材质:PVC,镜片材质:PC,松紧带/旁扣材质:PVC | 松紧带尺寸:550×12mm,镜框高度:72mm,镜框宽度:161mm | 浅兰色镜框,透明防雾片 | 70±5g | 6EA |
S4339-01-1EA | 1EA | |||||
S4339-07-6EA | 间接透气阀设计,防雾,两侧透明镜体视野更宽 | 镜框材质:PVC,镜片材质:PC,松紧带/旁扣材质:VC | 松紧带尺寸:550×26mm,镜框高度:76mm,镜框宽度:47mm | 浅兰色镜框,透明防雾片 | 95±5g | 6EA |
S4339-07-1EA | 1EA | |||||
S4339-02-6EA | 针孔透气阀设计,防雾,两侧透明镜体视野更宽 | 镜框材质:PVC,镜片材质:PC,松紧带/旁扣材质:PC | 松紧带尺寸:550×18mm,镜框高度:73mm,镜框宽度:45mm | 透明镜框,透明防雾片 | 102±5g | 6EA |
S4339-02-1EA | 1EA | |||||
S4339-09-6EA | 透气孔设计,防雾 | 镜框材质:PVC,镜片材质:PC,松紧带/旁扣材质:C | 松紧带尺寸:50×26mm,框高度:82mm,镜框宽度:35mm | 蓝色镜框,透明防雾片 | 98±5g | 6EA |
S4339-09-1EA | 1EA |
*限次使用连体防护服,带帽,脚套,用于隔菌防水。人体汉气可以向外发散,而有害气体和水分不能侵入。
货号 | 材质 | 颜色 | 尺寸 | 具体尺码 | 包装 |
---|---|---|---|---|---|
B6404-01-10EA | 45g普通PP无纺布 | 深蓝色 | L | 全衣长:165cm,胸围:135cm,袖长:89cm,腿长:75cm,上身长:92cm | 10EA |
B6404-02-10EA | 45g普通PP无纺布 | 深蓝色 | XL | 全衣长:170cm,胸围:140cm,袖长:91cm,腿长:77cm,上身长:95cm | 10EA |
B6404-03-10EA | 45g普通PP无纺布 | 深蓝色 | 2XL | 全衣长:175cm,胸围:145cm,袖长:93cm,腿长:79cm,上身长:98cm | 10EA |
B6404-04-10EA | 45g普通PP无纺布 | 深蓝色 | 3XL | 全衣长:180cm,胸围:150cm,袖长:96cm,腿长:81cm,上身长:101cm | 10EA |
B6404-06-10EA | 45g普通PP无纺布 | 浅蓝色 | XL | 全衣长:170cm,胸围:140cm,袖长:91cm,腿长:77cm,上身长:95cm | 10EA |
B6404-07-10EA | 45g普通PP无纺布 | 浅蓝色 | 2XL | 全衣长:175cm,胸围:145cm,袖长:93cm,腿长:79cm,上身长:98cm | 10EA |
B6404-09-10EA | 45g普通PP无纺布 | 白色 | L | 全衣长:165cm,胸围:135cm,袖长:89cm,腿长:75cm,上身长:92cm | 10EA |
B6404-10-10EA | 45g普通PP无纺布 | 白色 | XL | 全衣长:170cm,胸围:140cm,袖长:91cm,腿长:77cm,上身长:95cm | 10EA |
B6404-11-10EA | 45g普通PP无纺布 | 白色 | 2XL | 全衣长:175cm,胸围:145cm,袖长:93cm,腿长:79cm,上身长:98cm | 10EA |
B6404-14-10EA | 52g透气膜 | 白色 | XL | 全衣长:170cm,胸围:140cm,袖长:91cm,腿长:77cm,上身长:95cm | 10EA |
B6404-15-10EA | 52g透气膜 | 白色 | 2XL | 全衣长:175cm,胸围:145cm,袖长:93cm,腿长:79cm,上身长:98cm | 10EA |