为支持新型冠状病毒药物研发工作,阿拉丁让利数百款相关试剂耗材,享抗疫特价!
包括小分子抑制剂和生化耗材产品等。
活动时间:2020.3.16-2020.4.30
产品号 | 产品名称 | 纯度 | CAS | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|---|---|
A125825-10mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 10mg | 899.00 | 339.00 |
A125825-50mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 50mg | 3299.00 | 499.00 |
A125825-250mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 250mg | 8299.00 | 739.00 |
E135556-10mg | Efavirenz 依法韦仑 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4 | 10mg | 799.00 | 680.00 |
E135556-50mg | Efavirenz 依法韦仑 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4 | 50mg | 2799.00 | 729.00 |
D127636-5mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 5mg | 799.00 | 587.00 |
D127636-10mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 10mg | 1199.00 | 925.00 |
D127636-50mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 50mg | 3599.00 | 2887.00 |
A126103-5mg | Asunaprevir 阿那匹韦 | ≥98% | 630420-16-5 | 5mg | 2499.00 | 1825.00 |
A126103-10mg | Asunaprevir 阿那匹韦 | ≥98% | 630420-16-5 | 10mg | 3999.00 | 3040.00 |
A126103-50mg | Asunaprevir 阿那匹韦 | ≥98% | 630420-16-5 | 50mg | 8999.00 | 7840.00 |
产品号 | 产品名称 | 纯度 | CAS | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|---|---|
G129109-1g | Ganciclovir 更昔洛韦 | ≥98.0% | 82410-32-0 | 1g | 279.00 | 89.00 |
A125825-10mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 10mg | 899.00 | 339.00 |
A125825-50mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 50mg | 3299.00 | 499.00 |
A125825-250mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 250mg | 8299.00 | 739.00 |
D127186-10mg | Daclatasvir(BMS-790052) | ≥98% | 1009119-64-5 | 10mg | 1099.00 | 491.00 |
D127186-50mg | Daclatasvir(BMS-790052) | ≥98% | 1009119-64-5 | 50mg | 3299.00 | 655.00 |
D127186-250mg | Daclatasvir(BMS-790052) | ≥98% | 1009119-64-5 | 250mg | 9699.00 | 1310.00 |
E126710-5mg | Etravirine (TMC125) | ≥95% | 269055-15-4 | 5mg | 499.00 | 217.00 |
E126710-25mg | Etravirine (TMC125) | ≥95% | 269055-15-4 | 25mg | 1549.00 | 707.00 |
E135556-10mg | Efavirenz 依法韦仑 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4 | 10mg | 799.00 | 680.00 |
E135556-50mg | Efavirenz 依法韦仑 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4 | 50mg | 2799.00 | 729.00 |
D127636-5mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 5mg | 799.00 | 587.00 |
D127636-10mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 10mg | 1199.00 | 925.00 |
D127636-50mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 50mg | 3599.00 | 2887.00 |
A126103-5mg | Asunaprevir 阿那匹韦 | ≥98% | 630420-16-5 | 5mg | 2499.00 | 1825.00 |
A126103-10mg | Asunaprevir 阿那匹韦 | ≥98% | 630420-16-5 | 10mg | 3999.00 | 3040.00 |
A126103-50mg | Asunaprevir 阿那匹韦 | ≥98% | 630420-16-5 | 50mg | 8999.00 | 7840.00 |
P125160-50mg | Penciclovir 喷昔洛韦 | ≥99% | 39809-25-1 | 50mg | 299.00 | 59.00 |
P125160-250mg | Penciclovir 喷昔洛韦 | ≥99% | 39809-25-1 | 250mg | 859.00 | 89.00 |
P125160-1g | Penciclovir 喷昔洛韦 | ≥99% | 39809-25-1 | 1g | 2290.00 | 125.00 |
S126514-25mg | 沙奎那韦 Saquinavir | ≥98% | 127779-20-8 | 25mg | 1099.00 | 959.00 |
S126514-100mg | 沙奎那韦 Saquinavir | ≥98% | 127779-20-8 | 100mg | 3990.00 | 2640.00 |
可能抑制新型冠状病毒(2019-nCoV)解旋酶的DTI预测结果
产品号 | 产品名称 | 纯度 | CAS | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|---|---|
A125825-10mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 10mg | 899.00 | 339.00 |
A125825-50mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 50mg | 3299.00 | 499.00 |
A125825-250mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 250mg | 8299.00 | 739.00 |
A126103-5mg | Asunaprevir 阿那匹韦 | ≥98% | 630420-16-5 | 5mg | 2499.00 | 1825.00 |
A126103-10mg | Asunaprevir 阿那匹韦 | ≥98% | 630420-16-5 | 10mg | 3999.00 | 3040.00 |
A126103-50mg | Asunaprevir 阿那匹韦 | ≥98% | 630420-16-5 | 50mg | 8999.00 | 7840.00 |
L129320-100mg | 洛比那韦 Lopinavir | ≥99% | 192725-17-0 | 100mg | 899.00 | 589.00 |
D125841-5mg | 达芦那韦 Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 5mg | 459.00 | 119.00 |
D125841-10mg | 达芦那韦 Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 10mg | 779.00 | 179.00 |
D125841-50mg | 达芦那韦 Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 50mg | 2299.00 | 259.00 |
G129109-1g | Ganciclovir 更昔洛韦 | ≥98.0% | 82410-32-0 | 1g | 279.00 | 89.00 |
P125160-50mg | Penciclovir 喷昔洛韦 | ≥99% | 39809-25-1 | 50mg | 299.00 | 59.00 |
P125160-250mg | Penciclovir 喷昔洛韦 | ≥99% | 39809-25-1 | 250mg | 859.00 | 89.00 |
P125160-1g | Penciclovir 喷昔洛韦 | ≥99% | 39809-25-1 | 1g | 2290.00 | 125.00 |
E126710-5mg | Etravirine (TMC125) | ≥95% | 269055-15-4 | 5mg | 499.00 | 217.00 |
E126710-25mg | Etravirine (TMC125) | ≥95% | 269055-15-4 | 25mg | 1549.00 | 707.00 |
R129802-10mg | Raltegravir(MK-0518) | ≥97% | 518048-05-0 | 10mg | 1379.00 | 1138.00 |
R129802-50mg | Raltegravir(MK-0518) | ≥97% | 518048-05-0 | 50mg | 4389.00 | 4230.00 |
D127636-5mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 5mg | 799.00 | 587.00 |
D127636-10mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 10mg | 1199.00 | 925.00 |
D127636-50mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 50mg | 3599.00 | 2887.00 |
N137745-10mg | 奈非那韦 Nelfinavir Mesylate | 98% | 159989-65-8 | 10mg | 899.00 | 527.00 |
N137745-50mg | 奈非那韦 Nelfinavir Mesylate | 98% | 159989-65-8 | 50mg | 2587.00 | 1697.00 |
E135556-10mg | Efavirenz 依法韦仑 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4 | 10mg | 799.00 | 680.00 |
E135556-50mg | Efavirenz 依法韦仑 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4 | 50mg | 2799.00 | 729.00 |
可能抑制新型冠状病毒(2019-nCoV)3 '- 5 '核酸外切酶DTI预测结果
产品号 | 产品名称 | 纯度 | CAS | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|---|---|
E135556-10mg | Efavirenz 依法韦仑 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4 | 10mg | 799.00 | 680.00 |
E135556-50mg | Efavirenz 依法韦仑 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4 | 50mg | 2799.00 | 729.00 |
G129109-1g | Ganciclovir 更昔洛韦 | ≥98.0% | 82410-32-0 | 1g | 279.00 | 89.00 |
P125160-50mg | Penciclovir 喷昔洛韦 | ≥99% | 39809-25-1 | 50mg | 299.00 | 59.00 |
P125160-250mg | Penciclovir 喷昔洛韦 | ≥99% | 39809-25-1 | 250mg | 859.00 | 89.00 |
P125160-1g | Penciclovir 喷昔洛韦 | ≥99% | 39809-25-1 | 1g | 2290.00 | 125.00 |
A125825-10mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 10mg | 899.00 | 339.00 |
A125825-50mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 50mg | 3299.00 | 499.00 |
A125825-250mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 250mg | 8299.00 | 739.00 |
D127186-10mg | Daclatasvir(BMS-790052) | ≥98% | 1009119-64-5 | 10mg | 1099.00 | 491.00 |
D127186-50mg | Daclatasvir(BMS-790052) | ≥98% | 1009119-64-5 | 50mg | 3299.00 | 655.00 |
D127186-250mg | Daclatasvir(BMS-790052) | ≥98% | 1009119-64-5 | 250mg | 9699.00 | 1310.00 |
A126103-5mg | Asunaprevir 阿那匹韦 | ≥98% | 630420-16-5 | 5mg | 2499.00 | 1825.00 |
A126103-10mg | Asunaprevir 阿那匹韦 | ≥98% | 630420-16-5 | 10mg | 3999.00 | 3040.00 |
A126103-50mg | Asunaprevir 阿那匹韦 | ≥98% | 630420-16-5 | 50mg | 8999.00 | 7840.00 |
D125841-5mg | 达芦那韦 Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 5mg | 459.00 | 119.00 |
D125841-10mg | 达芦那韦 Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 10mg | 779.00 | 179.00 |
D125841-50mg | 达芦那韦 Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 50mg | 2299.00 | 259.00 |
R129802-10mg | Raltegravir(MK-0518) | ≥97% | 518048-05-0 | 10mg | 1379.00 | 1138.00 |
R129802-50mg | Raltegravir(MK-0518) | ≥97% | 518048-05-0 | 50mg | 4389.00 | 4230.00 |
D127636-5mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 5mg | 799.00 | 587.00 |
D127636-10mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 10mg | 1199.00 | 925.00 |
D127636-50mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 50mg | 3599.00 | 2887.00 |
L129320-100mg | 洛比那韦 Lopinavir | ≥99% | 192725-17-0 | 100mg | 899.00 | 589.00 |
可能抑制新型冠状病毒(2019-nCoV)内切RNA酶DTI预测结果
产品号 | 产品名称 | 纯度 | CAS | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|---|---|
E135556-10mg | Efavirenz 依法韦仑 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4 | 10mg | 799.00 | 680.00 |
E135556-50mg | Efavirenz 依法韦仑 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4 | 50mg | 2799.00 | 729.00 |
A125825-10mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 10mg | 899.00 | 339.00 |
A125825-50mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 50mg | 3299.00 | 499.00 |
A125825-250mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 250mg | 8299.00 | 739.00 |
D127636-5mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 5mg | 799.00 | 587.00 |
D127636-10mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 10mg | 1199.00 | 925.00 |
D127636-50mg | 多替拉韦 Dolutegravir | ≥99% | 1051375-16-6 | 50mg | 3599.00 | 2887.00 |
L129320-100mg | 洛比那韦 Lopinavir | ≥99% | 192725-17-0 | 100mg | 899.00 | 589.00 |
D125841-5mg | 达芦那韦 Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 5mg | 459.00 | 119.00 |
D125841-10mg | 达芦那韦 Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 10mg | 779.00 | 179.00 |
D125841-50mg | 达芦那韦 Darunavir | 98% | 206361-99-1 | 50mg | 2299.00 | 259.00 |
N137745-10mg | 奈非那韦 Nelfinavir Mesylate | 98% | 159989-65-8 | 10mg | 899.00 | 527.00 |
N137745-50mg | 奈非那韦 Nelfinavir Mesylate | 98% | 159989-65-8 | 50mg | 2587.00 | 1697.00 |
R129802-10mg | Raltegravir(MK-0518) | ≥97% | 518048-05-0 | 10mg | 1379.00 | 1138.00 |
R129802-50mg | Raltegravir(MK-0518) | ≥97% | 518048-05-0 | 50mg | 4389.00 | 4230.00 |
可能抑制新型冠状病毒(2019-nCoV)2’-O-核糖 甲基转移酶DTI预测结果
产品号 | 产品名称 | 纯度 | CAS | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|---|---|
E135556-10mg | Efavirenz 依法韦仑 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4 | 10mg | 799.00 | 680.00 |
E135556-50mg | Efavirenz 依法韦仑 | ≥98%(HPLC) | 154598-52-4 | 50mg | 2799.00 | 729.00 |
A125825-10mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 10mg | 899.00 | 339.00 |
A125825-50mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 50mg | 3299.00 | 499.00 |
A125825-250mg | Atazanavir 阿扎那韦 | - | 198904-31-3 | 250mg | 8299.00 | 739.00 |
产品号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|
H3946-A300mm-1EA | 双排管真空气体分配器(实心节门塞),3组节门,长度300mm,带4个10mm通气小咀,分别为前左、前右、后左、后右 | 1个 | 1059.00 | 741.30 |
H3946-A375mm-1EA | 双排管真空气体分配器(实心节门塞),4组节门,长度375mm,带4个10mm通气小咀,分别为前左、前右、后左、后右 | 1个 | 1589.00 | 1059.50 |
H3946-A450mm-1EA | 双排管真空气体分配器(实心节门塞),5组节门,长度450mm,带4个10mm通气小咀,分别为前左、前右、后左、后右 | 1个 | 1934.00 | 1353.50 |
H3946-B300mm-1EA | 双排管真空气体分配器(实心节门塞),3组节门,长度300mm,带3个10mm通气小咀,分别为前左、前右、后左 | 1个 | 1054.50 | 738.15 |
H3946-C450mm-1EA | 双排管真空气体分配器(实心节门塞),5组节门,长度450mm,带2个10mm通气小咀,分别前右、后左 | 1个 | 1669.50 | 1168.65 |
H3946-D375mm-1EA | 双排管真空气体分配器(实心节门塞),4组节门,长度375mm,带2个10mm通气小咀,分别前左、后右 | 1个 | 1499.00 | 1049.30 |
H3946-G450mm-1EA | 双排管真空气体分配器(实心节门塞),5组节门,长度:450mm,带3个10mm通气小咀,分别为前右、后左、后右 | 1个 | 1928.00 | 1349.30 |
V3941-A450mm-1EA | 双排管真空气体分配器(空心节门塞),5组节门,长度:450mm,带4个10mm通气小咀,分别为前左、前右、后左、后右 | 1个 | 2229.00 | 1560.30 |
V3941-G450mm-1EA | 双排管真空气体分配器(空心节门塞),5组节门,长度:450mm,带3个10mm通气小咀,分别为前右、后左、后右 | 1个 | 1929.00 | 1350.30 |
V3941-C450mm-1EA | 双排管真空气体分配器(空心节门塞),5组节门,长度:450mm,带2个10mm通气小咀,分别前右、后左 | 1个 | 1920.00 | 1344.00 |
反应瓶(用于无水无氧反应)
产品号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|
R3717-A2000ml-1EA | 反应瓶(用于无水无氧反应),带2mm玻璃节门,2000ml,磨口24/40 | 1个 | 477.00 | 333.90 |
R3717-B500ml-1EA | 反应瓶(用于无水无氧反应),带2mm玻璃节门,500ml,磨口29/42 | 1个 | 192.00 | 134.40 |
R3717-A100ml-1EA | 反应瓶(用于无水无氧反应),带2mm玻璃节门,100ml,磨口14/20 | 1个 | 152.00 | 106.10 |
R3717-A1000ml-1EA | 反应瓶(用于无水无氧反应),带2mm玻璃节门,1000ml,磨口24/40 | 1个 | 240.00 | 168.00 |
R3717-A500ml-1EA | 反应瓶(用于无水无氧反应),带2mm玻璃节门,500ml,磨口24/40 | 1个 | 207.00 | 144.90 |
R3717-B100ml-1EA | 反应瓶(用于无水无氧反应),带2mm玻璃节门,100ml,磨口19/22 | 1个 | 147.00 | 102.90 |
R3717-A250ml-1EA | 反应瓶(用于无水无氧反应),带2mm玻璃节门,250ml,磨口14/20 | 1个 | 176.00 | 123.20 |
R3717-B250ml-1EA | 反应瓶(用于无水无氧反应),带2mm玻璃节门,250ml,磨口19/22 | 1个 | 186.00 | 130.20 |
R3717-C250ml-1EA | 反应瓶(用于无水无氧反应),带2mm玻璃节门,250ml,磨口24/40 | 1个 | 184.00 | 128.80 |
R3717-B50ml-1EA | 反应瓶(用于无水无氧反应),带2mm玻璃节门,50ml,磨口19/22 | 1个 | 152.00 | 54.60 |
油泡器
产品号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|
M3403-02-1EA | 反应瓶(用于无水无氧反应),带2mm玻璃节门,2000ml,磨口24/40 | 1个 | 477.00 | 333.90 |
刻度移液管
产品号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|
S6023-10ml-10EA | 刻度移液管,容量:10ml,允许误差:±0.05ml,分度值:0.1ml | 1盒(10支) | 238.95 | 167.27 |
S6023-25ml-10EA | 刻度移液管,容量:25ml,允许误差:±0.1ml,分度值:0.2ml | 1盒(10支) | 449.00 | 314.30 |
S6023-50ml-10EA | 刻度移液管,容量:50ml,允许误差:±0.1ml,分度值:0.2ml | 1盒(10支) | 469.58 | 328.71 |
六角量筒
产品号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|
H5977-10ml-2EA | 六角量筒,TD量出式,容量:10ml,容量分度:0.2ml,允许误差:±0.2ml | 1盒(2个) | 69.00 | 48.30 |
H5977-25ml-2EA | 六角量筒,TD量出式,容量25ml,容量分度:0.5ml,允许误差:±0.5ml | 1盒(2个) | 82.00 | 57.40 |
H5977-50ml-2EA | 六角量筒,TD量出式,容量50ml,容量分度:1ml,允许误差:±0.5ml | 1盒(2个) | 96.00 | 67.20 |
H5977-100ml-2EA | 六角量筒,TD量出式,容量100ml,容量分度:1ml,允许误差:±1ml | 1盒(2个) | 110.00 | 77.00 |
H5977-500ml-2EA | 六角量筒,TD量出式,容量500ml,容量分度:5ml,允许误差:±5ml | 1盒(2个) | 269.00 | 188.30 |
H5977-1000ml-2EA | 六角量筒,TD量出式,容量1000ml,容量分度:10ml,允许误差:±10ml | 1盒(2个) | 544.00 | 380.80 |
厚壁烧杯
产品号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|
H6028-400ml-12EA | 厚壁烧杯,容量:400ml,刻度间隔:25ml | 12个 | 175.00 | 122.50 |
厚壁斜两口瓶
产品号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|
R4032-D500ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:500ml,主口:24/40,側口:19/22 | 1个 | 135.00 | 94.50 |
R4032-B1000ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:1000ml,主口:24/40,側口:19/22 | 1个 | 210.00 | 147.00 |
R4032-C2000ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:2000ml,主口:29/42,側口:29/42 | 1个 | 432.00 | 302.40 |
R4032-D250ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:250ml,主口:24/40,侧口:14/20 | 1个 | 87.00 | 60.90 |
R4032-F100ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:100ml,主口:24/40,侧口:24/40 | 1个 | 66.00 | 46.20 |
R4032-C1000ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:1000ml,主口:24/40,侧口:24/40 | 1个 | 213.00 | 149.10 |
R4032-C25ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:25ml,主口:14/20,侧口:14/20 | 1个 | 46.00 | 32.20 |
R4032-C100ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:100ml,主口:19/22,侧口:19/22 | 1个 | 59.00 | 41.30 |
R4032-C250ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:250ml,主口:19/22,侧口:19/22 | 1个 | 81.00 | 56.70 |
R4032-D100ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:100ml,主口:24/40,侧口:14/20 | 1个 | 60.00 | 42.00 |
R4032-F1000ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:1000ml,主口:34/45,侧口:24/40 | 1个 | 252.00 | 176.40 |
R4032-D1000ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:1000ml,主口:29/42,侧口:24/40 | 1个 | 221.00 | 154.70 |
R4032-A100ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:100ml,主口:14/20,侧口:14/20 | 1个 | 65.00 | 45.20 |
R4032-D50ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:50ml,主口:24/40,侧口:14/20 | 1个 | 55.00 | 38.50 |
R4032-C50ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:50ml,主口:19/22,侧口:19/22 | 1个 | 55.00 | 38.50 |
R4032-B250ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:250ml,主口:19/22,侧口:14/20 | 1个 | 90.00 | 63.00 |
R4032-F250ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:250ml,主口:24/40,侧口:24/40 | 1个 | 107.00 | 184.10 |
R4032-B5000ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:5000ml,主口:29/42,侧口:29/42 | 1个 | 930.00 | 651.00 |
R4032-B2000ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:2000ml,主口:29/42,侧口:24/40 | 1个 | 428.00 | 299.60 |
R4032-A250ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:250ml,主口:14/20,侧口:14/20 | 1个 | 89.00 | 62.00 |
R4032-A50ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:50ml,主口:14/20,侧口:14/20 | 1个 | 51.00 | 35.70 |
R4032-D2000ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:2000ml,主口:34/45,侧口:24/40 | 1个 | 441.00 | 308.70 |
R4032-A500ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:500ml,主口:19/22,侧口:14/20 | 1个 | 129.00 | 90.30 |
R4032-F500ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:500ml,主口:29/42,侧口:24/40 | 1个 | 144.00 | 100.80 |
R4032-B50ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:50ml,主口:19/22,侧口:14/20 | 1个 | 51.00 | 35.70 |
R4032-E500ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:500ml,主口:24/40,侧口:24/40 | 1个 | 141.00 | 98.70 |
R4032-B1000ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:1000ml,主口:24/40,侧口:19/22 | 1个 | 210.00 | 147.00 |
R4032-A2000ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:2000ml,主口:24/40,侧口:24/40 | 1个 | 423.00 | 296.10 |
R4032-G500ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:500ml,主口:29/42,侧口:29/42 | 1个 | 148.00 | 103.60 |
R4032-C500ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:500ml,主口:24/40,侧口:14/20 | 1个 | 133.00 | 93.10 |
R4032-B100ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:100ml,主口:19/22,侧口:14/20 | 1个 | 57.00 | 39.90 |
R4032-E100ml-1EA | 厚壁斜两口瓶,容量:100ml,主口:24/40,侧口:19/22 | 1个 | 62.00 | 43.40 |
PTFE磁力搅拌子
产品号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|
M1435-20-5EA | 聚四氟乙烯磁力搅拌子,圆柱型,带轴环,9×70mm | 1包(5个) | 278.00 | 194.60 |
M1435-29-5EA | 聚四氟乙烯磁力搅拌子,圆柱型,带轴环,15×150mm | 1包(5个) | 1,620.00 | 1134.00 |
M1435-25-5EA | 聚四氟乙烯磁力搅拌子,圆柱型,带轴环,9×50mm | 1包(5个) | 144.00 | 100.80 |
M1435-26-5EA | 聚四氟乙烯磁力搅拌子,圆柱型,带轴环,10×65mm | 1包(5个) | 352.00 | 246.40 |
M1435-22-5EA | 聚四氟乙烯磁力搅拌子,圆柱型,带轴环,9×38mm | 1包(5个) | 118.00 | 82.60 |
M1435-23-5EA | 聚四氟乙烯磁力搅拌子,圆柱型,带轴环,7×40mm | 1包(5个) | 118.00 | 82.60 |
M1435-06-5EA | 聚四氟乙烯磁力搅拌子,圆柱型,带轴环,7×25mm | 1包(5个) | 78.00 | 54.60 |
M1435-17-5EA | 聚四氟乙烯磁力搅拌子,圆柱型,带轴环,10×50mm | 1包(5个) | 236.00 | 165.20 |
M1435-27-5EA | 聚四氟乙烯磁力搅拌子,圆柱型,带轴环,10×80mm | 1包(5个) | 317.00 | 221.90 |
M5765-18-5EA | 聚四氟乙烯磁力搅拌子,圆柱型,无轴环,15×65mm | 1包(5个) | 394.00 | 275.80 |
M5765-16-5EA | 聚四氟乙烯磁力搅拌子,圆柱型,无轴环,8×70mm | 1包(5个) | 248.00 | 173.60 |
M5765-15-5EA | 聚四氟乙烯磁力搅拌子,圆柱型,无轴环,9×60mm | 1包(5个) | 223.00 | 156.10 |
薄层层析硅胶板及展开槽
产品号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|
T6221-18-20EA | 薄层层析硅胶板,50×200mm,型号:H,涂板厚度:0.20-0.25mm | 1盒(20片) | 121.00 | 84.70 |
T6221-22-20EA | 薄层层析硅胶板,尺寸:100×100mm,型号:H,涂板厚度:0.20-0.25mm | 1盒(20片) | 156.00 | 109.20 |
T6221-61-10EA | 薄层层析硅胶板,100×200mm,型号:G,涂板厚度:0.20-0.25mm | 1盒(10片) | 186.00 | 130.20 |
T4499-02-1EA | TLC展开槽,外径×长度:65×205mm,磨口:60/12 | 1个 | 255.00 | 178.50 |
培养皿及载体架
产品号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|
B5222-100mm-1EA | 高硼硅玻璃培养皿,直径100mm | 1个 | 25.00 | 17.50 |
B5222-100mm-10EA | 高硼硅玻璃培养皿,直径:100mm | 1盒(10个) | 195.00 | 136.50 |
B5222-120mm-80EA | 高硼硅玻璃培养皿,直径:120mm | 1箱(80个) | 3,712.00 | 2598.40 |
B5222-60mm-20EA | 高硼硅玻璃培养皿,直径:60mm | 1盒(20个) | 329.00 | 230.30 |
D1799-01-50EA | 塑料培养皿,150×15mm,圆型,透明,3孔,底部直径:140mm,总高度:16.7mm,环氧乙烷灭菌 | 1包(1个/袋×50) | 395.00 | 276.50 |
D1799-13-200EA | 塑料培养皿,35×12mm,圆型,透明,3孔,底部直径:36.6mm,总高度:13mm,环氧乙烷灭菌 | 1包(10个/袋×20) | 261.00 | 182.70 |
D1799-07-100EA | 塑料培养皿,90×15mm,圆型,二分格,透明,3孔,底部直径:88mm,总高度:16mm,环氧乙烷灭菌 | 1包(10个/袋×10) | 268.00 | 187.60 |
D1799-12-200EA | 塑料培养皿,55×15mm,圆型,透明,3孔,底部直径:55mm,总高度:15.6mm,环氧乙烷灭菌 | 1包(10个/袋×20) | 344.00 | 240.80 |
D1799-02-50EA | 塑料培养皿,130×130mm,方型,透明,3孔,底部直径:121mm,总高度:16.9mm,环氧乙烷灭菌 | 1包(1个/袋×50) | 378.00 | 264.60 |
C7071-B100mm-10EA | 细胞培养皿,直径:96.2mm,标准型,表面处理,适合贴壁培养,高度:22mm,细胞培养表面积:60.8cm2,灭菌:是 | 1袋(10个) | 28.50 | 19.95 |
S6016-01-1EA | 不锈钢培养皿载体架,银色,孔数:3,高度:380mm,直径:105mm,可放30只培养皿 | 1个 | 125.00 | 87.50 |
细胞培养瓶
产品号 | 产品描述 | 规格 | 原价 | 促销价 |
---|---|---|---|---|
